2019年4月10日(水) 中日 - 巨人 2回戦 18時00分開始
ナゴヤドーム (観客動員:27731人)
 
巨人 スターティングメンバー
| 打順 | ポジション | 背番号 | 選手 | 
| 1 | (二) | 0 | 吉川尚 | 
| 2 | (遊) | 6 | 坂本勇 | 
| 3 | (中) | 8 | 丸 | 
| 4 | (一) | 25 | 岡本 | 
| 5 | (三) | 33 | ビヤヌエバ | 
| 6 | (左) | 44 | ゲレーロ | 
| 7 | (右) | 2 | 陽岱鋼 | 
| 8 | (捕) | 46 | 大城 | 
| 9 | (投) | 42 | メルセデス | 
 
中日 スターティングメンバー
| 打順 | ポジション | 背番号 | 選手 | 
| 1 | (遊) | 1 | 京田 | 
| 2 | (中) | 8 | 大島 | 
| 3 | (右) | 6 | 平田 | 
| 4 | (一) | 66 | ビシエド | 
| 5 | (左) | 55 | 福田 | 
| 6 | (三) | 3 | 高橋 | 
| 7 | (二) | 37 | 三ツ俣 | 
| 8 | (捕) | 52 | 加藤 | 
| 9 | (投) | 70 | ロメロ | 
 
 
巨人 ベンチメンバー
| ポジション | 背番号 | 選手 | 
| 投手 | 24 | クック | 
| 投手 | 35 | 桜井 | 
| 投手 | 41 | 中川 | 
| 投手 | 42 | メルセデス | 
| 投手 | 47 | 吉川光 | 
| 投手 | 50 | 戸根 | 
| 投手 | 58 | 坂本工 | 
| 投手 | 64 | 大江 | 
| 捕手 | 10 | 阿部 | 
| 捕手 | 22 | 小林 | 
| 捕手 | 27 | 炭谷 | 
| 捕手 | 46 | 大城 | 
| 内野手 | 0 | 吉川尚 | 
| 内野手 | 00 | 吉川大 | 
| 内野手 | 5 | 中島 | 
| 内野手 | 6 | 坂本勇 | 
| 内野手 | 25 | 岡本 | 
| 内野手 | 33 | ビヤヌエバ | 
| 内野手 | 51 | 田中俊 | 
| 内野手 | 60 | 若林 | 
| 外野手 | 2 | 陽岱鋼 | 
| 外野手 | 8 | 丸 | 
| 外野手 | 9 | 亀井 | 
| 外野手 | 39 | 立岡 | 
| 外野手 | 44 | ゲレーロ | 
 
中日 ベンチメンバー
| ポジション | 背番号 | 選手 | 
| 投手 | 12 | 田島 | 
| 投手 | 14 | 谷元 | 
| 投手 | 16 | 又吉 | 
| 投手 | 25 | 佐藤 | 
| 投手 | 33 | 祖父江 | 
| 投手 | 46 | 鈴木博 | 
| 投手 | 57 | ロドリゲス | 
| 投手 | 64 | 小熊 | 
| 投手 | 70 | ロメロ | 
| 捕手 | 27 | 大野奨 | 
| 捕手 | 35 | 木下拓 | 
| 捕手 | 52 | 加藤 | 
| 内野手 | 1 | 京田 | 
| 内野手 | 3 | 高橋 | 
| 内野手 | 5 | 阿部 | 
| 内野手 | 37 | 三ツ俣 | 
| 内野手 | 55 | 福田 | 
| 内野手 | 63 | 堂上 | 
| 内野手 | 66 | ビシエド | 
| 外野手 | 6 | 平田 | 
| 外野手 | 8 | 大島 | 
| 外野手 | 23 | 遠藤 | 
| 外野手 | 26 | 井領 | 
| 外野手 | 31 | 渡辺 | 
| 外野手 | 42 | アルモンテ |