2018年7月8日(日) 中日 - ヤクルト 13回戦 14時00分開始 
ナゴヤドーム (観客動員:36601人)
 
| バッテリー | 
| ヤクルト | 石川、原、星、風張-中村 | 
| 中日 | 吉見、又吉、鈴木博-大野奨、松井雅 | 
| 本塁打 | 
| ヤクルト | バレンティン19号(6回2点吉見) | 
| 中日 | ビシエド11号(2回1点石川) | 
 
 
 9回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | 雄平 | 遊ゴロ | - | 鈴木博 | 
| ●●● | - | 6 | 畠山 | 二安打 | - | 鈴木博 | 
| ●●● | - | 7 | 坂口 | 二ゴロ | - | 鈴木博 | 
 
 8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | 平田 | 遊ゴロ | - | 風張 | 
| ●●● | - | 4 | ビシエド | 中飛球 | - | 風張 | 
| ●●● | - | 5 | アルモンテ | 見逃三 | - | 風張 | 
 
 8回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 山崎 | 中安打 | - | 又吉 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 西浦 | 左中二塁打 | 1 | 又吉 | 
| ●●● | 2塁 | 2 | 川端 | 遊ゴロ | - | 又吉 | 
| ●●● | 2塁 | 3 | 山田哲 | 遊ゴロ | - | 又吉 | 
| ●●● | 2塁 | 4 | バレンティン | 二邪飛球 | - | 又吉 | 
 
 7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 福田 | 四球 | - | 星 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 大野奨 | 投バゴロ | - | 星 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 藤井 | 中飛球 | - | 星 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 大島 | 中二塁打 | 1 | 星 | 
| ●●● | 2塁 | 2 | 京田 | 二ゴロ | - | 星 | 
 
 7回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 畠山 | 三ゴロ | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 7 | 坂口 | 左飛球 | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 8 | 中村 | 中飛球 | - | 吉見 | 
 
 6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 吉見 | 投ゴロ | - | 石川 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 右安打 | - | 石川 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 京田 | 右安打 | - | 石川 | 
| ●●● | 1・3塁 | 3 | 平田 | 左安打 | 1 | 石川 | 
| ●●● | 1・2塁 | 4 | ビシエド | 遊ゴロ | - | 原 | 
| ●●● | 2・3塁 | 5 | アルモンテ | 左中二塁打 | 2 | 原 | 
| ●●● | 2塁 | 6 | 高橋 | 二ゴロ | - | 原 | 
 
 6回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 西浦 | 三ゴロ | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 2 | 川端 | 右安打 | - | 吉見 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | 山田哲 | 右飛球 | - | 吉見 | 
| ●●● | 1塁 | 4 | バレンティン | 右本塁打 | 2 | 吉見 | 
| ●●● | - | 5 | 雄平 | 三直球 | - | 吉見 | 
 
 5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 高橋 | 遊飛球 | - | 石川 | 
| ●●● | - | 7 | 福田 | 二ゴロ | - | 石川 | 
| ●●● | - | 8 | 大野奨 | 空三振 | - | 石川 | 
 
 5回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 坂口 | 遊ゴロ | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 8 | 中村 | 空三振 | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 9 | 石川 | 遊邪飛球 | - | 吉見 | 
 
 4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | 平田 | 二ゴロ | - | 石川 | 
| ●●● | - | 4 | ビシエド | 中飛球 | - | 石川 | 
| ●●● | - | 5 | アルモンテ | 空三振 | - | 石川 | 
 
 4回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 川端 | 一ゴロ | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 3 | 山田哲 | 左線二塁打 | - | 吉見 | 
| ●●● | 2塁 | 4 | バレンティン | 中安打 | 1 | 吉見 | 
| ●●● | - | 5 | 雄平 | 左線二塁打 | - | 吉見 | 
| ●●● | 2塁 | 6 | 畠山 | 一邪飛球 | - | 吉見 | 
 
 3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 大野奨 | 三ゴロ | - | 石川 | 
| ●●● | - | 9 | 吉見 | 遊ゴロ | - | 石川 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 左中二塁打 | - | 石川 | 
| ●●● | 2塁 | 2 | 京田 | 二ゴロ | - | 石川 | 
 
 3回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 中村 | 遊ゴロ | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 9 | 石川 | 遊ゴロ | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 1 | 西浦 | 一邪飛球 | - | 吉見 | 
 
 2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | ビシエド | 左本塁打 | 1 | 石川 | 
| ●●● | - | 5 | アルモンテ | 三ゴロ | - | 石川 | 
| ●●● | - | 6 | 高橋 | 二ゴロ | - | 石川 | 
| ●●● | - | 7 | 福田 | 左飛球 | - | 石川 | 
 
 2回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | 雄平 | 中安打 | - | 吉見 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 畠山 | 二直球 | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 7 | 坂口 | 遊直球 | - | 吉見 | 
 
 1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 二ゴロ | - | 石川 | 
| ●●● | - | 2 | 京田 | 二ゴロ | - | 石川 | 
| ●●● | - | 3 | 平田 | 三ゴロ | - | 石川 | 
 
 1回表 ヤクルトの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 西浦 | 投ゴロ | - | 吉見 | 
| ●●● | - | 2 | 川端 | 左安打 | - | 吉見 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | 山田哲 | 死球 | - | 吉見 | 
| ●●● | 1・2塁 | 4 | バレンティン | 遊併殺打 | - | 吉見 |