2017年7月9日(日) 中日 - DeNA 15回戦 14時01分開始 
ナゴヤドーム (観客動員:36564人)
 
 久保
5試合 4勝 1敗
久保
5試合 4勝 1敗 
 
 柳
9試合 1勝 3敗
柳
9試合 1勝 3敗 
 
 
中日 3 - 7 DeNA
 
 
| バッテリー | 
| DeNA | 久保、砂田、三上、山崎康-戸柱 | 
| 中日 | 柳、伊藤、岩瀬、福谷、笠原-松井雅 | 
| 本塁打 | 
| DeNA | ロペス19号(3回3点柳)、桑原9号(7回1点 岩瀬) | 
| 中日 |  | 
 
 
 9回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 野本 | 空三振 | - | 山崎康 | 
| ●●● | - | 8 | 松井雅 | 四球 | - | 山崎康 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 工藤 | 二併殺打 | - | 山崎康 | 
 
 9回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 桑原 | 中安打 | - | 笠原 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 石川 | 遊ゴロ | - | 笠原 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | 筒香 | 見逃三 | - | 笠原 | 
| ●●● | 1塁 | 4 | ロペス | 空三振 | - | 笠原 | 
 
 8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | ゲレーロ | 空三振 | - | 三上 | 
| ●●● | - | 5 | 福田 | 空三振 | - | 三上 | 
| ●●● | - | 6 | 藤井 | 遊ゴロ | - | 三上 | 
 
 8回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 梶谷 | 中飛球 | - | 笠原 | 
| ●●● | - | 8 | 白根 | 空三振 | - | 笠原 | 
| ●●● | - | 9 | 倉本 | 空三振 | - | 笠原 | 
 
 7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 谷 | 中安打 | - | 砂田 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 京田 | 投併殺打 | - | 砂田 | 
| ●●● | - | 2 | 亀沢 | 中安打 | - | 砂田 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | 大島 | 見逃三 | - | 砂田 | 
 
 7回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 倉本 | 遊ゴロ | - | 岩瀬 | 
| ●●● | - | 1 | 桑原 | 左本塁打 | 1 | 岩瀬 | 
| ●●● | - | 2 | 石川 | 左線二塁打 | - | 岩瀬 | 
| ●●● | 2塁 | 3 | 筒香 | 四球 | - | 岩瀬 | 
| ●●● | 2・3塁 | 4 | ロペス | 左安打 | 1 | 福谷 | 
| ●●● | 1・3塁 | 5 | 宮崎 | 二ゴロ | 1 | 福谷 | 
| ●●● | 2塁 | 6 | 戸柱 | 二ゴロ | - | 福谷 | 
 
 6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | 福田 | 三ゴロ | - | 砂田 | 
| ●●● | - | 6 | 藤井 | 三ゴロ | - | 砂田 | 
| ●●● | - | 7 | 野本 | 中安打 | - | 砂田 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 松井雅 | 空三振 | - | 砂田 | 
 
 6回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | 宮崎 | 二安打 | - | 伊藤 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 戸柱 | 3バ三 | - | 伊藤 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 梶谷 | 空三振 | - | 伊藤 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 荒波 | 遊ゴロ | - | 伊藤 | 
 
 5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 野本 | 左安打 | - | 久保 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 松井雅 | 右越二塁打 | - | 久保 | 
| ●●● | 2・3塁 | 9 | 松井佑 | 三ゴロ | 1 | 久保 | 
| ●●● | 2塁 | 1 | 京田 | 投ゴロ失 | - | 久保 | 
| ●●● | 1・2塁 | 2 | 亀沢 | 左安打 | - | 久保 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 3 | 大島 | 左邪犠飛 | 1 | 久保 | 
| ●●● | 2・3塁 | 4 | ゲレーロ | 空三振 | - | 久保 | 
 
 5回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 桑原 | 三ゴロ | - | 柳 | 
| ●●● | - | 2 | 石川 | 遊飛球 | - | 柳 | 
| ●●● | - | 3 | 筒香 | 中安打 | - | 柳 | 
| ●●● | 1塁 | 4 | ロペス | 遊ゴロ | - | 柳 | 
 
 4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | ゲレーロ | 中飛球 | - | 久保 | 
| ●●● | - | 5 | 福田 | 空三振 | - | 久保 | 
| ●●● | - | 6 | 藤井 | 空三振 | - | 久保 | 
 
 4回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 梶谷 | 空三振 | - | 柳 | 
| ●●● | - | 8 | 久保 | 投ゴロ | - | 柳 | 
| ●●● | - | 9 | 倉本 | 一ゴロ | - | 柳 | 
 
 3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 柳 | 遊ゴロ | - | 久保 | 
| ●●● | - | 1 | 京田 | 投ゴロ失 | - | 久保 | 
| ●●● | 3塁 | 2 | 亀沢 | 二ゴロ | 1 | 久保 | 
| ●●● | - | 3 | 大島 | 投ゴロ | - | 久保 | 
 
 3回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 倉本 | 遊ゴロ | - | 柳 | 
| ●●● | - | 1 | 桑原 | 右安打 | - | 柳 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 石川 | 左安打 | - | 柳 | 
| ●●● | 1・3塁 | 3 | 筒香 | 二野選 | 1 | 柳 | 
| ●●● | 1・2塁 | 4 | ロペス | 左本塁打 | 3 | 柳 | 
| ●●● | - | 5 | 宮崎 | 空三振 | - | 柳 | 
| ●●● | - | 6 | 戸柱 | 空三振 | - | 柳 | 
 
 2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | ゲレーロ | 左安打 | - | 久保 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | 福田 | 空三振 | - | 久保 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 藤井 | 右安打 | - | 久保 | 
| ●●● | 1・2塁 | 7 | 野本 | 捕邪飛球 | - | 久保 | 
| ●●● | 1・2塁 | 8 | 松井雅 | 投ゴロ | - | 久保 | 
 
 2回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | 宮崎 | 投安打 | - | 柳 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 戸柱 | 左飛球 | - | 柳 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 梶谷 | 見逃三 | - | 柳 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 久保 | 空三振 | - | 柳 | 
 
 1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 京田 | 空三振 | - | 久保 | 
| ●●● | - | 2 | 亀沢 | 遊ゴロ | - | 久保 | 
| ●●● | - | 3 | 大島 | 二飛球 | - | 久保 | 
 
 1回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 桑原 | 空三振 | - | 柳 | 
| ●●● | - | 2 | 石川 | 二ゴロ | - | 柳 | 
| ●●● | - | 3 | 筒香 | 四球 | - | 柳 | 
| ●●● | 1塁 | 4 | ロペス | 中飛球 | - | 柳 |