試合速報
2016年9月24日(土) 中日 - 阪神 24回戦 15時00分開始
ナゴヤドーム (観客動員:33760人)
中日 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 大島 | 一邪飛球 | - | 二ゴロ | - | - | 中飛球 | - | 中飛球 | - |
2 | (右) | 藤井 | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - | - |
3 | (一) | 森野 | 四球 | - | - | 遊安打 | - | 空三振 | - | - | 遊ゴロ |
4 | (左) | 福田 | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 | - | 右飛球 |
5 | (三) | 高橋 | - | 空三振 | - | 見逃三 | - | - | 空三振 | - | - |
6 | (二) | 阿部 | - | 一邪飛球 | - | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - |
7 | (遊) | 堂上 | - | 三ゴロ | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
8 | (捕) | 木下 | - | - | 空三振 | - | 中安打 | - | - | - | - |
9 | (投) | 吉見 | - | - | 見逃三 | - | 見逃三 | - | - | - | - |
2 | (投) | 又吉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | (打) | 工藤 | - | - | - | - | - | - | - | 右安打 | - |
8 | (打) | 井領 | - | - | - | - | - | - | - | 中飛球 | - |
9 | (投) | 岩田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | (打) | エルナンデス | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛球 |
8 | (二) | 谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 祖父江 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (投) | 小川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | (打) | ビシエド | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - |
9 | (捕) | 杉山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阪神 打席結果
太字 : 安打
赤字 : 打点
赤字 : 打点
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 北條 | 右邪飛球 | - | 左本塁打 | - | - | 右越二塁打 | - | 遊ゴロ | - |
2 | (二) | 上本 | 見逃三 | - | 中飛球 | - | - | 遊ゴロ | - | - | - |
3 | (中) | 高山 | 左飛球 | - | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
4 | (右) | 福留 | - | 右越安打 | - | 空三振 | - | 故意四 | - | - | 四球 |
5 | (一) | ゴメス | - | 二併殺打 | - | 捕ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | 四球 |
6 | (捕) | 原口 | - | 中本塁打 | - | - | 空三振 | - | 中安打 | - | 左飛球 |
7 | (三) | 鳥谷 | - | 投ゴロ | - | - | 四球 | - | 中飛球 | - | 四球 |
8 | (左) | 板山 | - | - | 見逃三 | - | 中安打 | - | 中飛球 | - | - |
9 | (投) | メッセンジャー | - | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 空三振 |
2 | (二) | 大和 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - |
5 | (走) | 荒木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | (中) | 俊介 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右邪飛球 |