2016年3月16日(水) 中日 - DeNA 2回戦 14時00分開始 
ナゴヤドーム (観客動員:18313人)
 
| バッテリー | 
| DeNA | 今永、小杉、三上、田中-戸柱 | 
| 中日 | 若松、又吉、田島-杉山、武山 | 
 
 
 9回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 松本 | 三安打 | - | 田島 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 戸柱 | 空三振 | - | 田島 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 山下幸 | 右飛球 | - | 田島 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 荒波 | 一ゴロ | - | 田島 | 
 
 8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 藤井 | 二ゴロ | - | 田中 | 
| ●●● | - | 7 | 高橋 | 二ゴロ | - | 田中 | 
| ●●● | - | 8 | 工藤 | 空三振 | - | 田中 | 
 
 8回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | ロペス | 中安打 | - | 又吉 | 
| ●●● | 1塁 | 4 | 筒香 | 三ゴロ | - | 又吉 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | ロマック | 空三振 | - | 又吉 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 倉本 | 二ゴロ | - | 又吉 | 
 
 7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | 遠藤 | 一ゴロ | - | 三上 | 
| ●●● | - | 4 | 森野 | 遊飛球 | - | 三上 | 
| ●●● | - | 5 | 平田 | 二飛球 | - | 三上 | 
 
 7回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 戸柱 | 右飛球 | - | 若松 | 
| ●●● | - | 9 | 山下幸 | 中安打 | - | 若松 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 白崎 | 右飛球 | - | 若松 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 柴田 | 遊ゴロ | - | 若松 | 
 
 6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | エルナンデス | 空三振 | - | 小杉 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 左飛球 | - | 小杉 | 
| ●●● | - | 2 | 荒木 | 一ゴロ | - | 小杉 | 
 
 6回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | ロマック | 四球 | - | 若松 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 倉本 | 二併殺打 | - | 若松 | 
| ●●● | - | 7 | 松本 | 遊ゴロ | - | 若松 | 
 
 5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 藤井 | 中飛球 | - | 今永 | 
| ●●● | - | 7 | 高橋 | 空三振 | - | 今永 | 
| ●●● | - | 8 | 杉山 | 空三振 | - | 今永 | 
 
 5回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 今永 | 左安打 | - | 若松 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 白崎 | 左安打 | - | 若松 | 
| ●●● | 1・2塁 | 2 | 柴田 | 投犠打 | - | 若松 | 
| ●●● | 2・3塁 | 3 | ロペス | 二飛球 | - | 若松 | 
| ●●● | 2・3塁 | 4 | 筒香 | 遊飛球 | - | 若松 | 
 
 4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 谷 | 左安打 | - | 今永 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 大島 | 中安打 | - | 今永 | 
| ●●● | 1・2塁 | 2 | 荒木 | 投バ安打 | - | 今永 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 3 | 遠藤 | 一ゴロ | - | 今永 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 4 | 赤坂 | 遊ゴロ | 1 | 今永 | 
| ●●● | 1・3塁 | 5 | 平田 | 右邪飛球 | - | 今永 | 
 
 4回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | ロマック | 一飛球 | - | 若松 | 
| ●●● | - | 6 | 倉本 | 左飛球 | - | 若松 | 
| ●●● | - | 7 | 松本 | 中安打 | - | 若松 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 戸柱 | 二ゴロ | - | 若松 | 
 
 3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | 平田 | 右飛球 | - | 今永 | 
| ●●● | - | 6 | 藤井 | 中飛球 | - | 今永 | 
| ●●● | - | 7 | 高橋 | 四球 | - | 今永 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 杉山 | 遊ゴロ | - | 今永 | 
 
 3回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 今永 | 空三振 | - | 若松 | 
| ●●● | - | 1 | 白崎 | 三ゴロ | - | 若松 | 
| ●●● | - | 2 | 柴田 | 四球 | - | 若松 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | ロペス | 右安打 | - | 若松 | 
| ●●● | 1・3塁 | 4 | 筒香 | 右安打 | 1 | 若松 | 
 
 2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 高橋 | 四球 | - | 今永 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 杉山 | 左線二塁打 | 1 | 今永 | 
| ●●● | 2塁 | 9 | 谷 | 右安打 | - | 今永 | 
| ●●● | 1・3塁 | 1 | 大島 | 死球 | - | 今永 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 2 | 荒木 | 一ゴロ | - | 今永 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 3 | 遠藤 | 遊飛球 | - | 今永 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 4 | 赤坂 | 二飛球 | - | 今永 | 
 
 2回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 筒香 | 二安打 | - | 若松 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | ロマック | 二飛球 | - | 若松 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 倉本 | 投直球 | - | 若松 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 松本 | 左線二塁打 | - | 若松 | 
| ●●● | 2・3塁 | 8 | 戸柱 | 二飛球 | - | 若松 | 
 
 1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 中安打 | - | 今永 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 荒木 | 中安打 | - | 今永 | 
| ●●● | 1・2塁 | 3 | 遠藤 | 投犠打 | - | 今永 | 
| ●●● | 2・3塁 | 4 | 赤坂 | 中犠飛 | 1 | 今永 | 
| ●●● | 3塁 | 5 | 平田 | 四球 | - | 今永 | 
| ●●● | 1・3塁 | 6 | 藤井 | 二飛球 | - | 今永 | 
 
 1回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 白崎 | 中飛球 | - | 若松 | 
| ●●● | - | 2 | 柴田 | 空三振 | - | 若松 | 
| ●●● | - | 3 | ロペス | 投ゴロ | - | 若松 |