2015年4月10日(金) 中日 - DeNA 1回戦 18時01分開始
ナゴヤドーム (観客動員:24080人)
 
DeNA スターティングメンバー
| 打順 | ポジション | 背番号 | 選手 | 
| 1 | (二) | 7 | 石川 | 
| 2 | (中) | 4 | 荒波 | 
| 3 | (右) | 3 | 梶谷 | 
| 4 | (左) | 25 | 筒香 | 
| 5 | (一) | 2 | ロペス | 
| 6 | (三) | 52 | バルディリス | 
| 7 | (遊) | 5 | 倉本 | 
| 8 | (捕) | 9 | 黒羽根 | 
| 9 | (投) | 27 | 久保 | 
 
中日 スターティングメンバー
| 打順 | ポジション | 背番号 | 選手 | 
| 1 | (中) | 8 | 大島 | 
| 2 | (二) | 2 | 荒木 | 
| 3 | (右) | 6 | 平田 | 
| 4 | (一) | 0 | ルナ | 
| 5 | (左) | 60 | ナニータ | 
| 6 | (遊) | 00 | エルナンデス | 
| 7 | (三) | 3 | 高橋周 | 
| 8 | (捕) | 52 | 武山 | 
| 9 | (投) | 29 | 山井 | 
 
 
DeNA ベンチメンバー
| ポジション | 背番号 | 選手 | 
| 投手 | 15 | 井納 | 
| 投手 | 16 | 加賀 | 
| 投手 | 19 | 山崎康 | 
| 投手 | 24 | 林 | 
| 投手 | 27 | 久保 | 
| 投手 | 46 | 田中 | 
| 投手 | 53 | エレラ | 
| 投手 | 54 | 小杉 | 
| 投手 | 56 | 長田 | 
| 捕手 | 9 | 黒羽根 | 
| 捕手 | 32 | 高城 | 
| 内野手 | 0 | 山崎憲 | 
| 内野手 | 2 | ロペス | 
| 内野手 | 5 | 倉本 | 
| 内野手 | 7 | 石川 | 
| 内野手 | 40 | 飛雄馬 | 
| 内野手 | 52 | バルディリス | 
| 内野手 | 55 | 後藤 | 
| 外野手 | 3 | 梶谷 | 
| 外野手 | 4 | 荒波 | 
| 外野手 | 25 | 筒香 | 
| 外野手 | 37 | 桑原 | 
| 外野手 | 61 | 松本 | 
| 外野手 | 63 | 関根 | 
 
中日 ベンチメンバー
| ポジション | 背番号 | 選手 | 
| 投手 | 12 | 田島 | 
| 投手 | 16 | 又吉 | 
| 投手 | 21 | 岡田 | 
| 投手 | 24 | 福谷 | 
| 投手 | 29 | 山井 | 
| 投手 | 41 | 浅尾 | 
| 投手 | 47 | 浜田智 | 
| 投手 | 65 | 伊藤 | 
| 投手 | 67 | 高橋聡 | 
| 捕手 | 27 | 谷繁 | 
| 捕手 | 38 | 松井雅 | 
| 捕手 | 52 | 武山 | 
| 内野手 | 0 | ルナ | 
| 内野手 | 00 | エルナンデス | 
| 内野手 | 2 | 荒木 | 
| 内野手 | 3 | 高橋周 | 
| 内野手 | 36 | 小笠原 | 
| 内野手 | 53 | 亀沢 | 
| 内野手 | 55 | 福田 | 
| 内野手 | 63 | 堂上 | 
| 外野手 | 4 | 藤井 | 
| 外野手 | 6 | 平田 | 
| 外野手 | 8 | 大島 | 
| 外野手 | 26 | 井領 | 
| 外野手 | 60 | ナニータ |