2015年4月1日(水) 中日 - 巨人 2回戦 18時01分開始
ナゴヤドーム (観客動員:25634人)
 
巨人 スターティングメンバー
| 打順 | ポジション | 背番号 | 選手 | 
| 1 | (遊) | 6 | 坂本 | 
| 2 | (二) | 2 | 井端 | 
| 3 | (中) | 7 | 長野 | 
| 4 | (一) | 10 | 阿部 | 
| 5 | (三) | 25 | 村田 | 
| 6 | (左) | 24 | 高橋由 | 
| 7 | (右) | 9 | 亀井 | 
| 8 | (捕) | 22 | 小林 | 
| 9 | (投) | 17 | 大竹 | 
 
中日 スターティングメンバー
| 打順 | ポジション | 背番号 | 選手 | 
| 1 | (中) | 8 | 大島 | 
| 2 | (二) | 53 | 亀沢 | 
| 3 | (右) | 6 | 平田 | 
| 4 | (三) | 0 | ルナ | 
| 5 | (一) | 55 | 福田 | 
| 6 | (遊) | 00 | エルナンデス | 
| 7 | (左) | 4 | 藤井 | 
| 8 | (捕) | 38 | 松井雅 | 
| 9 | (投) | 19 | 吉見 | 
 
 
巨人 ベンチメンバー
| ポジション | 背番号 | 選手 | 
| 投手 | 15 | 沢村 | 
| 投手 | 17 | 大竹 | 
| 投手 | 20 | マシソン | 
| 投手 | 28 | 高木京 | 
| 投手 | 47 | 山口 | 
| 投手 | 49 | ポレダ | 
| 投手 | 50 | 戸根 | 
| 投手 | 63 | 笠原 | 
| 投手 | 67 | 土田 | 
| 捕手 | 22 | 小林 | 
| 捕手 | 23 | 相川 | 
| 捕手 | 27 | 実松 | 
| 内野手 | 00 | 寺内 | 
| 内野手 | 2 | 井端 | 
| 内野手 | 6 | 坂本 | 
| 内野手 | 8 | 片岡 | 
| 内野手 | 10 | 阿部 | 
| 内野手 | 25 | 村田 | 
| 外野手 | 5 | セペダ | 
| 外野手 | 7 | 長野 | 
| 外野手 | 9 | 亀井 | 
| 外野手 | 12 | 鈴木 | 
| 外野手 | 24 | 高橋由 | 
| 外野手 | 31 | 松本哲 | 
| 外野手 | 33 | 金城 | 
 
中日 ベンチメンバー
| ポジション | 背番号 | 選手 | 
| 投手 | 12 | 田島 | 
| 投手 | 16 | 又吉 | 
| 投手 | 19 | 吉見 | 
| 投手 | 21 | 岡田 | 
| 投手 | 24 | 福谷 | 
| 投手 | 33 | 祖父江 | 
| 投手 | 41 | 浅尾 | 
| 投手 | 58 | 八木 | 
| 投手 | 67 | 高橋聡 | 
| 捕手 | 27 | 谷繁 | 
| 捕手 | 38 | 松井雅 | 
| 捕手 | 52 | 武山 | 
| 内野手 | 0 | ルナ | 
| 内野手 | 00 | エルナンデス | 
| 内野手 | 2 | 荒木 | 
| 内野手 | 3 | 高橋周 | 
| 内野手 | 36 | 小笠原 | 
| 内野手 | 53 | 亀沢 | 
| 内野手 | 55 | 福田 | 
| 内野手 | 63 | 堂上 | 
| 外野手 | 4 | 藤井 | 
| 外野手 | 6 | 平田 | 
| 外野手 | 8 | 大島 | 
| 外野手 | 26 | 井領 | 
| 外野手 | 60 | ナニータ |