2014年7月14日(月) 中日 - 阪神 13回戦 18時00分開始 
ナゴヤドーム (観客動員:27954人)
 
| バッテリー | 
| 阪神 | 岩崎、金田、二神、榎田-梅野 | 
| 中日 | 朝倉、田島、岡田、又吉、福谷、浅尾、岩瀬-松井雅 | 
| 本塁打 | 
| 阪神 | 上本4号(1回1点朝倉) | 
| 中日 | 藤井1号(2回3点岩崎) | 
 
 
 9回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | マートン | 中安打 | - | 浅尾 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 福留 | 右安打 | - | 浅尾 | 
| ●●● | 1・2塁 | 7 | 西岡 | 空三振 | - | 浅尾 | 
| ●●● | 1・2塁 | 8 | 梅野 | 空三振 | - | 浅尾 | 
| ●●● | 1・2塁 | 9 | 新井貴 | 中安打 | 1 | 浅尾 | 
| ●●● | 1・2塁 | 1 | 上本 | 右飛球 | - | 岩瀬 | 
 
 8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 荒木 | 中安打 | - | 榎田 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 谷 | 捕バ飛球 | - | 榎田 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | エルナンデス | 中安打 | - | 榎田 | 
| ●●● | 1・3塁 | 4 | 和田 | 右安打 | 1 | 榎田 | 
| ●●● | 1・2塁 | 5 | 森野 | 中越二塁打 | 2 | 榎田 | 
| ●●● | 3塁 | 6 | 松井佑 | 空三振 | - | 榎田 | 
| ●●● | 3塁 | 7 | 藤井 | 三ゴロ | - | 榎田 | 
 
 8回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 大和 | 空三振 | - | 福谷 | 
| ●●● | - | 3 | 鳥谷 | 見逃三 | - | 福谷 | 
| ●●● | - | 4 | ゴメス | 見逃三 | - | 福谷 | 
 
 7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 藤井 | 右飛球 | - | 榎田 | 
| ●●● | - | 8 | 松井雅 | 空三振 | - | 榎田 | 
| ●●● | - | 9 | 中田 | 見逃三 | - | 榎田 | 
 
 7回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | マートン | 四球 | - | 田島 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 福留 | 四球 | - | 岡田 | 
| ●●● | 1・2塁 | 7 | 西岡 | 中安打 | - | 又吉 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 8 | 梅野 | 左犠飛 | 1 | 又吉 | 
| ●●● | 1・2塁 | 9 | 関本 | 見逃三 | - | 又吉 | 
| ●●● | 1・2塁 | 1 | 上本 | 空三振 | - | 又吉 | 
 
 6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | エルナンデス | 三邪飛球 | - | 二神 | 
| ●●● | - | 4 | 和田 | 中安打 | - | 二神 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | 森野 | 中飛球 | - | 二神 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 松井佑 | 空三振 | - | 二神 | 
 
 6回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 大和 | 二ゴロ | - | 田島 | 
| ●●● | - | 3 | 鳥谷 | 空三振 | - | 田島 | 
| ●●● | - | 4 | ゴメス | 空三振 | - | 田島 | 
 
 5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 高橋周 | 空三振 | - | 二神 | 
| ●●● | - | 1 | 荒木 | 空三振 | - | 二神 | 
| ●●● | - | 2 | 谷 | 空三振 | - | 二神 | 
 
 5回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 梅野 | 空三振 | - | 朝倉 | 
| ●●● | - | 9 | 伊藤隼 | 見逃三 | - | 朝倉 | 
| ●●● | - | 1 | 上本 | 中飛球 | - | 朝倉 | 
 
 4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 松井佑 | 二ゴロ | - | 金田 | 
| ●●● | - | 7 | 藤井 | 投ゴロ | - | 金田 | 
| ●●● | - | 8 | 松井雅 | 二ゴロ | - | 金田 | 
 
 4回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | ゴメス | 四球 | - | 朝倉 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | マートン | 三ゴロ | - | 朝倉 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 福留 | 二ゴロ | - | 朝倉 | 
| ●●● | 2塁 | 7 | 今成 | 遊ゴロ | - | 朝倉 | 
 
 3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | エルナンデス | 二ゴロ | - | 金田 | 
| ●●● | - | 4 | 和田 | 空三振 | - | 金田 | 
| ●●● | - | 5 | 森野 | 遊飛球 | - | 金田 | 
 
 3回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 上本 | 三ゴロ | - | 朝倉 | 
| ●●● | - | 2 | 大和 | 右飛球 | - | 朝倉 | 
| ●●● | - | 3 | 鳥谷 | 二ゴロ | - | 朝倉 | 
 
 2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 和田 | 中安打 | - | 岩崎 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | 森野 | 投ゴロ | - | 岩崎 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 松井佑 | 左線二塁打 | - | 岩崎 | 
| ●●● | 2・3塁 | 7 | 藤井 | 左本塁打 | 3 | 岩崎 | 
| ●●● | - | 8 | 松井雅 | 一ゴロ | - | 岩崎 | 
| ●●● | - | 9 | 朝倉 | 右安打 | - | 岩崎 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 荒木 | 四球 | - | 岩崎 | 
| ●●● | 1・2塁 | 2 | 谷 | 左線二塁打 | 2 | 金田 | 
 
 2回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 今成 | 一ゴロ | - | 朝倉 | 
| ●●● | - | 8 | 梅野 | 左飛球 | - | 朝倉 | 
| ●●● | - | 9 | 岩崎 | 見逃三 | - | 朝倉 | 
 
 1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 荒木 | 遊ゴロ | - | 岩崎 | 
| ●●● | - | 2 | 谷 | 空三振 | - | 岩崎 | 
| ●●● | - | 3 | エルナンデス | 二飛球 | - | 岩崎 | 
 
 1回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 上本 | 左本塁打 | 1 | 朝倉 | 
| ●●● | - | 2 | 大和 | 左安打 | - | 朝倉 | 
| ●●● | 2塁 | 3 | 鳥谷 | 左安打 | 1 | 朝倉 | 
| ●●● | 1塁 | 4 | ゴメス | 空三振 | - | 朝倉 | 
| ●●● | - | 5 | マートン | 遊安打 | - | 朝倉 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 福留 | 空三振 | - | 朝倉 |