2014年4月24日(木) 中日 - 阪神 6回戦 18時00分開始 
ナゴヤドーム (観客動員:24431人)
 
| バッテリー | 
| 阪神 | 岩崎、福原、呉昇桓-鶴岡 | 
| 中日 | 岡田、又吉、祖父江-松井雅 | 
 
 
 9回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | 森野 | 中飛球 | - | 呉昇桓 | 
| ●●● | - | 6 | 和田 | 空三振 | - | 呉昇桓 | 
| ●●● | - | 7 | 堂上直 | 右飛球 | - | 呉昇桓 | 
 
 9回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 俊介 | 右飛球 | - | 祖父江 | 
| ●●● | - | 9 | 今成 | 空三振 | - | 祖父江 | 
| ●●● | - | 1 | 上本 | 空三振 | - | 祖父江 | 
 
 8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 左安打 | - | 福原 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 荒木 | 見逃三 | - | 福原 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | ルナ | 一邪飛球 | - | 福原 | 
| ●●● | 1塁 | 4 | 平田 | 空三振 | - | 福原 | 
 
 8回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 上本 | 左安打 | - | 又吉 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 大和 | 投犠打 | - | 又吉 | 
| ●●● | 2塁 | 3 | 鳥谷 | 右安打 | 1 | 又吉 | 
| ●●● | 3塁 | 4 | ゴメス | 空三振 | - | 又吉 | 
| ●●● | 3塁 | 5 | マートン | 四球 | - | 又吉 | 
| ●●● | 1・3塁 | 6 | 新井良 | 中安打 | 1 | 又吉 | 
| ●●● | 1・2塁 | 7 | 鶴岡 | 一直球 | - | 又吉 | 
 
 7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 堂上直 | 一飛球 | - | 岩崎 | 
| ●●● | - | 8 | 松井雅 | 四球 | - | 岩崎 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 谷 | 二直球 | - | 岩崎 | 
 
 7回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 鶴岡 | 一ゴロ | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 8 | 俊介 | 投ゴロ | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 9 | 岩崎 | 空三振 | - | 岡田 | 
 
 6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 荒木 | 右安打 | - | 岩崎 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | ルナ | 四球 | - | 岩崎 | 
| ●●● | 1・2塁 | 4 | 平田 | 見逃三 | - | 岩崎 | 
| ●●● | 1・2塁 | 5 | 森野 | 一ゴロ | - | 岩崎 | 
| ●●● | 1・3塁 | 6 | 和田 | 右飛球 | - | 岩崎 | 
 
 6回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 上本 | 三ゴロ | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 2 | 大和 | 左中二塁打 | - | 岡田 | 
| ●●● | 2塁 | 3 | 鳥谷 | 遊ゴロ | - | 岡田 | 
| ●●● | 2塁 | 4 | ゴメス | 四球 | - | 岡田 | 
| ●●● | 1・2塁 | 5 | マートン | 中安打 | 1 | 岡田 | 
| ●●● | 1・2塁 | 6 | 新井良 | 二飛球 | - | 岡田 | 
 
 5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 堂上直 | 左安打 | - | 岩崎 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 松井雅 | 三ゴロ | - | 岩崎 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 岡田 | 三犠打 | - | 岩崎 | 
| ●●● | 2塁 | 1 | 大島 | 二ゴロ | - | 岩崎 | 
 
 5回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | マートン | 中飛球 | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 6 | 新井良 | 左飛球 | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 7 | 鶴岡 | 左線二塁打 | - | 岡田 | 
| ●●● | 2塁 | 8 | 俊介 | 四球 | - | 岡田 | 
| ●●● | 1・2塁 | 9 | 岩崎 | 空三振 | - | 岡田 | 
 
 4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 平田 | 遊ゴロ | - | 岩崎 | 
| ●●● | - | 5 | 森野 | 二ゴロ | - | 岩崎 | 
| ●●● | - | 6 | 和田 | 見逃三 | - | 岩崎 | 
 
 4回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 大和 | 左飛球 | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 3 | 鳥谷 | 投ゴロ | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 4 | ゴメス | 空三振 | - | 岡田 | 
 
 3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 松井雅 | 左安打 | - | 岩崎 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 岡田 | 投バゴロ | - | 岩崎 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 大島 | 一邪飛球 | - | 岩崎 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 荒木 | 中安打 | - | 岩崎 | 
| ●●● | 1・2塁 | 3 | ルナ | 左飛球 | - | 岩崎 | 
 
 3回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 俊介 | 遊ゴロ | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 9 | 岩崎 | 見逃三 | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 1 | 上本 | 右飛球 | - | 岡田 | 
 
 2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 平田 | 右飛球 | - | 岩崎 | 
| ●●● | - | 5 | 森野 | 一飛球 | - | 岩崎 | 
| ●●● | - | 6 | 和田 | 右線二塁打 | - | 岩崎 | 
| ●●● | 2塁 | 7 | 堂上直 | 一直球 | - | 岩崎 | 
 
 2回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | ゴメス | 遊ゴロ | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 5 | マートン | 空三振 | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 6 | 新井良 | 四球 | - | 岡田 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 鶴岡 | 遊ゴロ | - | 岡田 | 
 
 1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 三ゴロ | - | 岩崎 | 
| ●●● | - | 2 | 荒木 | 二邪飛球 | - | 岩崎 | 
| ●●● | - | 3 | ルナ | 右飛球 | - | 岩崎 | 
 
 1回表 阪神の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 上本 | 四球 | - | 岡田 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 大和 | 遊併殺打 | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 3 | 鳥谷 | 投ゴロ | - | 岡田 |