2014年4月20日(日) 巨人 - 中日 6回戦 14時00分開始 
東京ドーム (観客動員:46534人)
 
| バッテリー | 
| 中日 | カブレラ、祖父江、朝倉、福谷、又吉-松井雅 | 
| 巨人 | 大竹、山口、久保、マシソン-阿部、小林 | 
| 本塁打 | 
| 中日 | ルナ3号(7回1点大竹) | 
| 巨人 | 橋本2号(3回2点カブレラ) | 
 
 
 9回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | ルナ | 中飛球 | - | マシソン | 
| ●●● | - | 4 | 平田 | 空三振 | - | マシソン | 
| ●●● | - | 5 | 小笠原 | 右安打 | - | マシソン | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 野本 | 空三振 | - | マシソン | 
 
 8回裏 巨人の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 橋本 | 一バゴロ | - | 又吉 | 
| ●●● | - | 9 | 高橋由 | 二ゴロ | - | 又吉 | 
| ●●● | - | 1 | 坂本 | 空三振 | - | 又吉 | 
 
 8回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 堂上直 | 中安打 | - | 山口 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 松井雅 | 中安打 | - | 山口 | 
| ●●● | 1・3塁 | 9 | 和田 | 右邪犠飛 | 1 | 山口 | 
| ●●● | 2塁 | 1 | 大島 | 空三振 | - | 山口 | 
| ●●● | 2塁 | 2 | 荒木 | 遊ゴロ | - | 久保 | 
 
 7回裏 巨人の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | 長野 | 投ゴロ | - | 福谷 | 
| ●●● | - | 6 | 阿部 | 見逃三 | - | 福谷 | 
| ●●● | - | 7 | ロペス | 遊ゴロ | - | 福谷 | 
 
 7回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 荒木 | 二直球 | - | 大竹 | 
| ●●● | - | 3 | ルナ | 中本塁打 | 1 | 大竹 | 
| ●●● | - | 4 | 平田 | 左安打 | - | 大竹 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | 小笠原 | 二直球 | - | 大竹 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 野本 | 遊ゴロ | - | 山口 | 
 
 6回裏 巨人の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 坂本 | 中飛球 | - | 朝倉 | 
| ●●● | - | 2 | 片岡 | 中安打 | - | 朝倉 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | アンダーソン | 空三振 | - | 朝倉 | 
| ●●● | 1塁 | 4 | 村田 | 捕邪飛球 | - | 朝倉 | 
 
 6回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 堂上直 | 中安打 | - | 大竹 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 松井雅 | 遊併殺打 | - | 大竹 | 
| ●●● | - | 9 | 谷繁 | 左線二塁打 | - | 大竹 | 
| ●●● | 2塁 | 1 | 大島 | 遊直球 | - | 大竹 | 
 
 5回裏 巨人の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 阿部 | 中飛球 | - | 祖父江 | 
| ●●● | - | 7 | ロペス | 捕飛球 | - | 祖父江 | 
| ●●● | - | 8 | 橋本 | 二安打 | - | 祖父江 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 大竹 | 空三振 | - | 祖父江 | 
 
 5回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 左安打 | - | 大竹 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 荒木 | 右安打 | - | 大竹 | 
| ●●● | 1・2塁 | 3 | ルナ | 右安打 | 1 | 大竹 | 
| ●●● | 1・2塁 | 4 | 平田 | 右邪飛球 | - | 大竹 | 
| ●●● | 1・3塁 | 5 | 小笠原 | 空三振 | - | 大竹 | 
| ●●● | 1・3塁 | 6 | 野本 | 二ゴロ | - | 大竹 | 
 
 4回裏 巨人の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | アンダーソン | 一ゴロ | - | 祖父江 | 
| ●●● | - | 4 | 村田 | 二ゴロ | - | 祖父江 | 
| ●●● | - | 5 | 長野 | 見逃三 | - | 祖父江 | 
 
 4回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 野本 | 右安打 | - | 大竹 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 堂上直 | 中飛球 | - | 大竹 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 松井雅 | 投ゴロ | - | 大竹 | 
| ●●● | 2塁 | 9 | ゴメス | 空三振 | - | 大竹 | 
 
 3回裏 巨人の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 阿部 | 四球 | - | カブレラ | 
| ●●● | 1塁 | 7 | ロペス | 中飛球 | - | カブレラ | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 橋本 | 中本塁打 | 2 | カブレラ | 
| ●●● | - | 9 | 大竹 | 四球 | - | カブレラ | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 坂本 | 中飛球 | - | カブレラ | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 片岡 | 空三振 | - | カブレラ | 
 
 3回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 荒木 | 二ゴロ | - | 大竹 | 
| ●●● | - | 3 | ルナ | 遊ゴロ | - | 大竹 | 
| ●●● | - | 4 | 平田 | 右安打 | - | 大竹 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | 小笠原 | 二飛球 | - | 大竹 | 
 
 2回裏 巨人の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 坂本 | 左安打 | - | カブレラ | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 片岡 | 右飛球 | - | カブレラ | 
| ●●● | 2塁 | 3 | アンダーソン | 三ゴロ | - | カブレラ | 
| ●●● | 2塁 | 4 | 村田 | 四球 | - | カブレラ | 
| ●●● | 1・2塁 | 5 | 長野 | 中飛球 | - | カブレラ | 
 
 2回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 松井雅 | 見逃三 | - | 大竹 | 
| ●●● | - | 9 | カブレラ | 見逃三 | - | 大竹 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 二ゴロ | - | 大竹 | 
 
 1回裏 巨人の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 坂本 | 四球 | - | カブレラ | 
| ●●● | 2塁 | 2 | 片岡 | 四球 | - | カブレラ | 
| ●●● | 1・2塁 | 3 | アンダーソン | 死球 | - | カブレラ | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 4 | 村田 | 左飛球 | - | カブレラ | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 5 | 長野 | 右中二塁打 | 2 | カブレラ | 
| ●●● | 2・3塁 | 6 | 阿部 | 四球 | - | カブレラ | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 7 | ロペス | 左犠飛 | 1 | カブレラ | 
| ●●● | 1・2塁 | 8 | 橋本 | 左越二塁打 | 1 | カブレラ | 
| ●●● | 2・3塁 | 9 | 大竹 | 遊ゴロ | - | カブレラ | 
 
 1回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 二ゴロ | - | 大竹 | 
| ●●● | - | 2 | 荒木 | 遊安打 | - | 大竹 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | ルナ | 四球 | - | 大竹 | 
| ●●● | 1・2塁 | 4 | 平田 | 三安打 | - | 大竹 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 5 | 小笠原 | 二飛球 | - | 大竹 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 6 | 野本 | 四球 | 1 | 大竹 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 7 | 堂上直 | 左飛球 | - | 大竹 |