2014年4月18日(金) 巨人 - 中日 4回戦 18時02分開始 
東京ドーム (観客動員:46041人)
 
| バッテリー | 
| 中日 | 岡田、朝倉、祖父江-谷繁 | 
| 巨人 | 杉内、西村-小林 | 
| 本塁打 | 
| 中日 | 森野1号(7回1点杉内) | 
| 巨人 | 長野3号(3回3点岡田) | 
 
 
 9回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 和田 | 三ゴロ | - | 西村 | 
| ●●● | - | 7 | 野本 | 中安打 | - | 西村 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 小笠原 | 中安打 | - | 西村 | 
| ●●● | 1・3塁 | 9 | 松井雅 | 空三振 | - | 西村 | 
| ●●● | 1・3塁 | 1 | 大島 | 遊安打 | 1 | 西村 | 
| ●●● | 1・2塁 | 2 | 荒木 | 遊ゴロ | - | 西村 | 
 
 8回裏 巨人の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | ロペス | 空三振 | - | 祖父江 | 
| ●●● | - | 6 | 長野 | 見逃三 | - | 祖父江 | 
| ●●● | - | 7 | 橋本 | 空三振 | - | 祖父江 | 
 
 8回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 右安打 | - | 西村 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 荒木 | 遊ゴロ | - | 西村 | 
| ●●● | 1塁 | 3 | ルナ | 四球 | - | 西村 | 
| ●●● | 1・2塁 | 4 | 平田 | 二飛球 | - | 西村 | 
| ●●● | 1・2塁 | 5 | 森野 | 投ゴロ | - | 西村 | 
 
 7回裏 巨人の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 片岡 | 空三振 | - | 祖父江 | 
| ●●● | - | 3 | アンダーソン | 三直球 | - | 祖父江 | 
| ●●● | - | 4 | 村田 | 捕邪飛球 | - | 祖父江 | 
 
 7回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | 森野 | 右本塁打 | 1 | 杉内 | 
| ●●● | - | 6 | 和田 | 四球 | - | 杉内 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 堂上直 | 二飛球 | - | 杉内 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 谷繁 | 二飛球 | - | 杉内 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | ゴメス | 中飛球 | - | 杉内 | 
 
 6回裏 巨人の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 長野 | 中安打 | - | 朝倉 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 橋本 | 二ゴロ | - | 朝倉 | 
| ●●● | 2塁 | 8 | 小林 | 死球 | - | 朝倉 | 
| ●●● | 1・2塁 | 9 | 杉内 | 捕バゴロ | - | 朝倉 | 
| ●●● | 1・3塁 | 1 | 坂本 | 一邪飛球 | - | 朝倉 | 
 
 6回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 荒木 | 中飛球 | - | 杉内 | 
| ●●● | - | 3 | ルナ | 三ゴロ | - | 杉内 | 
| ●●● | - | 4 | 平田 | 遊飛球 | - | 杉内 | 
 
 5回裏 巨人の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | アンダーソン | 中飛球 | - | 朝倉 | 
| ●●● | - | 4 | 村田 | 空三振 | - | 朝倉 | 
| ●●● | - | 5 | ロペス | 一邪飛球 | - | 朝倉 | 
 
 5回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 谷繁 | 遊ゴロ | - | 杉内 | 
| ●●● | - | 9 | 谷 | 空三振 | - | 杉内 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 右飛球 | - | 杉内 | 
 
 4回裏 巨人の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 杉内 | 一ゴロ | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 1 | 坂本 | 右安打 | - | 岡田 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 片岡 | 二併殺打 | - | 岡田 | 
 
 4回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | ルナ | 左飛球 | - | 杉内 | 
| ●●● | - | 4 | 平田 | 遊飛球 | - | 杉内 | 
| ●●● | - | 5 | 森野 | 左中二塁打 | - | 杉内 | 
| ●●● | 2塁 | 6 | 和田 | 中安打 | 1 | 杉内 | 
| ●●● | 2塁 | 7 | 堂上直 | 中飛球 | - | 杉内 | 
 
 3回裏 巨人の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 片岡 | 左安打 | - | 岡田 | 
| ●●● | 2塁 | 3 | アンダーソン | 中安打 | 1 | 岡田 | 
| ●●● | 1塁 | 4 | 村田 | 三ゴロ失 | - | 岡田 | 
| ●●● | 1・2塁 | 5 | ロペス | 左邪飛球 | - | 岡田 | 
| ●●● | 1・2塁 | 6 | 長野 | 左本塁打 | 3 | 岡田 | 
| ●●● | - | 7 | 橋本 | 二ゴロ | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 8 | 小林 | 見逃三 | - | 岡田 | 
 
 3回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 岡田 | 遊ゴロ | - | 杉内 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 空三振 | - | 杉内 | 
| ●●● | - | 2 | 荒木 | 空三振 | - | 杉内 | 
 
 2回裏 巨人の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 村田 | 四球 | - | 岡田 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | ロペス | 左安打 | - | 岡田 | 
| ●●● | 1・2塁 | 6 | 長野 | 右安打 | - | 岡田 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 7 | 橋本 | 空三振 | - | 岡田 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 8 | 小林 | 右安打 | 1 | 岡田 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 9 | 杉内 | 三ゴロ | - | 岡田 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 1 | 坂本 | 右飛球 | - | 岡田 | 
 
 2回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 平田 | 遊ゴロ | - | 杉内 | 
| ●●● | - | 5 | 森野 | 右越安打 | - | 杉内 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | 和田 | 四球 | - | 杉内 | 
| ●●● | 1・2塁 | 7 | 堂上直 | 遊飛球 | - | 杉内 | 
| ●●● | 1・2塁 | 8 | 谷繁 | 空三振 | - | 杉内 | 
 
 1回裏 巨人の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 坂本 | 四球 | - | 岡田 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 片岡 | 三併殺打 | - | 岡田 | 
| ●●● | - | 3 | アンダーソン | 一ゴロ | - | 岡田 | 
 
 1回表 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 一ゴロ | - | 杉内 | 
| ●●● | - | 2 | 荒木 | 三ゴロ | - | 杉内 | 
| ●●● | - | 3 | ルナ | 左飛球 | - | 杉内 |