2014年4月17日(木) 中日 - DeNA 3回戦 18時00分開始 
ナゴヤドーム (観客動員:22553人)
 
 又吉
10試合 1勝
又吉
10試合 1勝  
 
 ソーサ
8試合  2敗 3S
ソーサ
8試合  2敗 3S
 
 
中日 6 - 5 DeNA
 
 
| バッテリー | 
| DeNA | 三嶋、大原、三上、長田、ソーサ-高城 | 
| 中日 | 川上、福谷、高橋聡、田島、又吉-谷繁、松井雅 | 
| 本塁打 | 
| DeNA | バルディリス3号(1回2点川上) | 
| 中日 |  | 
 
 
 9回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 右安打 | - | ソーサ | 
| ●●● | 2塁 | 2 | 森越 | 投犠打 | - | ソーサ | 
| ●●● | 3塁 | 3 | ルナ | 左二塁打 | 1 | ソーサ | 
| ●●● | 2塁 | 4 | 平田 | 右安打 | 1 | ソーサ | 
 
 9回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 下園 | 投ゴロ | - | 又吉 | 
| ●●● | - | 1 | 荒波 | 遊ゴロ | - | 又吉 | 
| ●●● | - | 2 | 白崎 | 中越二塁打 | - | 又吉 | 
| ●●● | 2塁 | 3 | 梶谷 | 見逃三 | - | 又吉 | 
 
 8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 和田 | 四球 | - | 長田 | 
| ●●● | 1塁 | 7 | 堂上直 | 投犠打 | - | 長田 | 
| ●●● | 2塁 | 8 | 小笠原 | 空三振 | - | 長田 | 
| ●●● | 2塁 | 9 | 野本 | 左飛球 | - | 長田 | 
 
 8回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | 井手 | 空三振 | - | 田島 | 
| ●●● | - | 6 | バルディリス | 左飛球 | - | 田島 | 
| ●●● | - | 7 | 石川 | 二ゴロ失 | - | 田島 | 
| ●●● | 2塁 | 8 | 高城 | 右飛球 | - | 田島 | 
 
 7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 四球 | - | 三上 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 森越 | 死球 | - | 三上 | 
| ●●● | 1・2塁 | 3 | ルナ | 右飛球 | - | 三上 | 
| ●●● | 1・2塁 | 4 | 平田 | 一ゴロ | - | 三上 | 
| ●●● | 2・3塁 | 5 | 森野 | 中飛球 | - | 三上 | 
 
 7回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 高城 | 右安打 | - | 高橋聡 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 柳田 | 投犠打 | - | 高橋聡 | 
| ●●● | 2塁 | 1 | 荒波 | 四球 | - | 高橋聡 | 
| ●●● | 1・2塁 | 2 | 白崎 | 右飛球 | - | 高橋聡 | 
| ●●● | 1・3塁 | 3 | 梶谷 | 左安打 | 1 | 高橋聡 | 
| ●●● | 1・3塁 | 4 | 筒香 | 中飛球 | - | 高橋聡 | 
 
 6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 堂上直 | 三ゴロ | - | 大原 | 
| ●●● | - | 8 | 谷繁 | 右飛球 | - | 大原 | 
| ●●● | - | 9 | ゴメス | 見逃三 | - | 大原 | 
 
 6回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 筒香 | 一ゴロ | - | 福谷 | 
| ●●● | - | 5 | 井手 | 左線二塁打 | - | 福谷 | 
| ●●● | 2塁 | 6 | バルディリス | 右飛球 | - | 福谷 | 
| ●●● | 2塁 | 7 | 石川 | 空三振 | - | 福谷 | 
 
 5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 右飛球 | - | 三嶋 | 
| ●●● | - | 2 | 森越 | 四球 | - | 三嶋 | 
| ●●● | 2塁 | 3 | ルナ | 左飛球 | - | 三嶋 | 
| ●●● | 2塁 | 4 | 平田 | 左安打 | 1 | 三嶋 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | 森野 | 右中二塁打 | 1 | 三嶋 | 
| ●●● | 3塁 | 6 | 和田 | 二飛球 | - | 三嶋 | 
 
 5回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 荒波 | 見逃三 | - | 川上 | 
| ●●● | - | 2 | 白崎 | 右飛球 | - | 川上 | 
| ●●● | - | 3 | 梶谷 | 中安打 | - | 川上 | 
 
 4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 平田 | 中安打 | - | 三嶋 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | 森野 | 右安打 | - | 三嶋 | 
| ●●● | 1・2塁 | 6 | 和田 | 右安打 | - | 三嶋 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 7 | 堂上直 | 二併殺打 | - | 三嶋 | 
| ●●● | 3塁 | 8 | 谷繁 | 四球 | - | 三嶋 | 
| ●●● | 1・3塁 | 9 | 川上 | 空三振 | - | 三嶋 | 
 
 4回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 石川 | 二ゴロ | - | 川上 | 
| ●●● | - | 8 | 高城 | 右飛球 | - | 川上 | 
| ●●● | - | 9 | 三嶋 | 左飛球 | - | 川上 | 
 
 3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 中飛球 | - | 三嶋 | 
| ●●● | - | 2 | 森越 | 見逃三 | - | 三嶋 | 
| ●●● | - | 3 | ルナ | 遊ゴロ | - | 三嶋 | 
 
 3回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | 梶谷 | 空三振 | - | 川上 | 
| ●●● | - | 4 | 筒香 | 中安打 | - | 川上 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | 井手 | 三ゴロ | - | 川上 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | バルディリス | 中飛球 | - | 川上 | 
 
 2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 和田 | 遊ゴロ失 | - | 三嶋 | 
| ●●● | 2塁 | 7 | 堂上直 | 一ゴロ | - | 三嶋 | 
| ●●● | 3塁 | 8 | 谷繁 | 空三振 | - | 三嶋 | 
| ●●● | 3塁 | 9 | 川上 | 見逃三 | - | 三嶋 | 
 
 2回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 三嶋 | 遊ゴロ | - | 川上 | 
| ●●● | - | 1 | 荒波 | 左邪飛球 | - | 川上 | 
| ●●● | - | 2 | 白崎 | 右飛球 | - | 川上 | 
 
 1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 一安打 | - | 三嶋 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 森越 | 遊ゴロ | - | 三嶋 | 
| ●●● | 2塁 | 3 | ルナ | 左線安打 | 1 | 三嶋 | 
| ●●● | - | 4 | 平田 | 三安打 | - | 三嶋 | 
| ●●● | 2塁 | 5 | 森野 | 左飛球 | - | 三嶋 | 
 
 1回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 荒波 | 四球 | - | 川上 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 白崎 | 投犠打 | - | 川上 | 
| ●●● | 2塁 | 3 | 梶谷 | 四球 | - | 川上 | 
| ●●● | 2・3塁 | 4 | 筒香 | 右安打 | 1 | 川上 | 
| ●●● | 1・3塁 | 5 | 井手 | 中犠飛 | 1 | 川上 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | バルディリス | 左本塁打 | 2 | 川上 | 
| ●●● | - | 7 | 石川 | 左越二塁打 | - | 川上 | 
| ●●● | 2塁 | 8 | 高城 | 遊飛球 | - | 川上 |