2014年4月16日(水) 中日 - DeNA 2回戦 18時00分開始 
ナゴヤドーム (観客動員:22665人)
 
 山井
3試合 3勝
山井
3試合 3勝  
 
 尚成
3試合  1敗
尚成
3試合  1敗 
 
 
中日 7 - 1 DeNA
 
 
| バッテリー | 
| DeNA | 尚成、土屋、高崎、ソーサ-高城 | 
| 中日 | 山井、高橋聡、祖父江-谷繁、小田 | 
| 本塁打 | 
| DeNA |  | 
| 中日 | 和田4号(2回2点尚成)、ルナ2号(7回1点 高崎) | 
 
 
 9回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | バルディリス | 三ゴロ | - | 祖父江 | 
| ●●● | - | 7 | 石川 | 三ゴロ | - | 祖父江 | 
| ●●● | - | 8 | 柳田 | 遊ゴロ | - | 祖父江 | 
 
 8回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 6 | 和田 | 三ゴロ | - | ソーサ | 
| ●●● | - | 7 | 堂上直 | 遊飛球 | - | ソーサ | 
| ●●● | - | 8 | 小笠原 | 右安打 | - | ソーサ | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 野本 | 二飛球 | - | ソーサ | 
 
 8回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | 梶谷 | 空三振 | - | 高橋聡 | 
| ●●● | - | 4 | 金城 | 二ゴロ | - | 高橋聡 | 
| ●●● | - | 5 | 筒香 | 遊ゴロ | - | 高橋聡 | 
 
 7回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 2 | 荒木 | 二ゴロ | - | 高崎 | 
| ●●● | - | 3 | ルナ | 右本塁打 | 1 | 高崎 | 
| ●●● | - | 4 | 平田 | 中飛球 | - | 高崎 | 
| ●●● | - | 5 | 森野 | 二ゴロ | - | 高崎 | 
 
 7回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 高城 | 左安打 | - | 山井 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 多村 | 右飛球 | - | 山井 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 荒波 | 遊ゴロ | - | 山井 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 白崎 | 中飛球 | - | 山井 | 
 
 6回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 堂上直 | 右安打 | - | 土屋 | 
| ●●● | 1塁 | 8 | 谷繁 | 一邪飛球 | - | 土屋 | 
| ●●● | 1塁 | 9 | 山井 | 捕バ邪飛 | - | 土屋 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 大島 | 左飛球 | - | 土屋 | 
 
 6回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 金城 | 右飛球 | - | 山井 | 
| ●●● | - | 5 | 筒香 | 右中二塁打 | - | 山井 | 
| ●●● | 3塁 | 6 | バルディリス | 四球 | - | 山井 | 
| ●●● | 1・3塁 | 7 | 石川 | 二併殺打 | - | 山井 | 
 
 5回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 3 | ルナ | 投ゴロ | - | 土屋 | 
| ●●● | - | 4 | 平田 | 左中二塁打 | - | 土屋 | 
| ●●● | 2塁 | 5 | 森野 | 見逃三 | - | 土屋 | 
| ●●● | 2塁 | 6 | 和田 | 三ゴロ | - | 土屋 | 
 
 5回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 7 | 石川 | 右飛球 | - | 山井 | 
| ●●● | - | 8 | 高城 | 空三振 | - | 山井 | 
| ●●● | - | 9 | 下園 | 中安打 | - | 山井 | 
| ●●● | 1塁 | 1 | 荒波 | 一安打 | - | 山井 | 
| ●●● | 1・2塁 | 2 | 白崎 | 左安打 | 1 | 山井 | 
| ●●● | 1・2塁 | 3 | 梶谷 | 二ゴロ | - | 山井 | 
 
 4回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 平田 | 中越二塁打 | - | 尚成 | 
| ●●● | 2塁 | 5 | 森野 | 中安打 | - | 尚成 | 
| ●●● | 1・3塁 | 6 | 和田 | 四球 | - | 尚成 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 7 | 堂上直 | 中安打 | 1 | 尚成 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 8 | 谷繁 | 四球 | 1 | 尚成 | 
| ●●● | 1・2・3塁 | 9 | 山井 | 右犠飛 | 1 | 尚成 | 
| ●●● | 1・3塁 | 1 | 大島 | 右安打 | 1 | 尚成 | 
| ●●● | 1・2塁 | 2 | 荒木 | 二併殺打 | - | 尚成 | 
 
 4回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | ブランコ | 死球 | - | 山井 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | 筒香 | 右飛球 | - | 山井 | 
| ●●● | 1塁 | 6 | バルディリス | 遊併殺打 | - | 山井 | 
 
 3回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 9 | 山井 | 空三振 | - | 尚成 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 左安打 | - | 尚成 | 
| ●●● | 2塁 | 2 | 荒木 | 遊ゴロ | - | 尚成 | 
| ●●● | 2塁 | 3 | ルナ | 二直球 | - | 尚成 | 
 
 3回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 8 | 高城 | 空三振 | - | 山井 | 
| ●●● | - | 9 | 尚成 | 一ゴロ | - | 山井 | 
| ●●● | - | 1 | 荒波 | 四球 | - | 山井 | 
| ●●● | 1塁 | 2 | 白崎 | 右安打 | - | 山井 | 
| ●●● | 1・3塁 | 3 | 梶谷 | 左飛球 | - | 山井 | 
 
 2回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 4 | 平田 | 四球 | - | 尚成 | 
| ●●● | 1塁 | 5 | 森野 | 一ゴロ | - | 尚成 | 
| ●●● | 2塁 | 6 | 和田 | 左本塁打 | 2 | 尚成 | 
| ●●● | - | 7 | 堂上直 | 三邪飛球 | - | 尚成 | 
| ●●● | - | 8 | 谷繁 | 空三振 | - | 尚成 | 
 
 2回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 5 | 筒香 | 中飛球 | - | 山井 | 
| ●●● | - | 6 | バルディリス | 遊ゴロ | - | 山井 | 
| ●●● | - | 7 | 石川 | 一ゴロ | - | 山井 | 
 
 1回裏 中日の攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 大島 | 見逃三 | - | 尚成 | 
| ●●● | - | 2 | 荒木 | 一邪飛球 | - | 尚成 | 
| ●●● | - | 3 | ルナ | 二ゴロ | - | 尚成 | 
 
 1回表 DeNAの攻撃
| アウトカウント | ランナー | 打順 | 打者 | 結果 | 打点 | 対戦投手 | 
| ●●● | - | 1 | 荒波 | 二ゴロ | - | 山井 | 
| ●●● | - | 2 | 白崎 | 空三振 | - | 山井 | 
| ●●● | - | 3 | 梶谷 | 中安打 | - | 山井 | 
| ●●● | 2塁 | 4 | ブランコ | 左飛球 | - | 山井 |