ファーム試合結果
2024年09月04日 オイシックス - 中日 2回戦 18時00分 開始
新潟市みどりと森の運動公園
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
|  オイシックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1x | 4 | 
 上村
43試合 5勝 4敗 18S
上村
43試合 5勝 4敗 18S
 
 梅野
19試合 1勝 2敗 5S
梅野
19試合 1勝 2敗 5S
オイシックス 4 - 3 中日
| バッテリー | |
|---|---|
| 中日 | 福田、森、近藤、梅野-山浅、石橋 | 
| オイシックス | 牧野、西村、三上、上村-片山、島崎 | 
| 本塁打 | |
|---|---|
| 中日 | 鵜飼5号(5回2点牧野) | 
| オイシックス | |
オイシックスが4-3で連勝。
オイシックスに1点を先制された中日は、5回表に鵜飼が2試合連続の2ラン本塁打で逆転に成功する。
7回裏に追いついたオイシックスは、同点で迎えた9回裏、1死2塁のチャンスを作ると、藤原がセンターオーバーのサヨナラタイムリーを放ち、オイシックスの2夜連続サヨナラ勝利となった。
	
中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 福田 | 5回 1/3 | 24 | 108 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2.86 | 6.988 | |
| 2 | 28 | 森 | 0回 2/3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 5.712 | |
| 3 | 214 | 近藤 | 1回 | 6 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.02 | 7.065 | |
| 4 | 負け | 46 | 梅野 | 1回 1/3 | 6 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.41 | 7.232 | 
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 95 | ロドリゲス | スタメン | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 
| 2 | (二) | 45 | 龍空 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 
| 3 | (右) | 53 | 後藤 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.328 | 
| 4 | (指) | 66 | ビシエド | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.295 | 
| 5 | (中) | 52 | 加藤翔 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.211 | 
| 6 | (一) | 32 | 石垣 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.266 | 
| 7 | (左) | 4 | 鵜飼 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.217 | 
| 8 | (捕) | 57 | 山浅 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 
| 9 | (三) | 218 | 川上 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 
| 9 | (打) | 51 | 上林 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.262 | 
| 8 | (捕) | 58 | 石橋 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.282 | 
| 9 | (二) | 29 | 辻本 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
