ファーム試合結果
2024年04月30日 中日 - くふうハヤテ 7回戦 12時30分 開始
ナゴヤ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  くふうハヤテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|  中日 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 
 根尾
5試合 2勝 2敗
根尾
5試合 2勝 2敗 
 
 大生
5試合  1敗
大生
5試合  1敗 
中日 5 - 1 くふうハヤテ
| バッテリー | |
|---|---|
| くふうハヤテ | 大生、東海林、藤本、竹内-草場、深谷 | 
| 中日 | 根尾、石森-山浅 | 
| 本塁打 | |
|---|---|
| くふうハヤテ | |
| 中日 | |
中日が5-1で勝利。
		中日は2回にロドリゲスの犠飛で先制。
		その後も相手投手のミスなどで中日が得点を重ねていく。
		投げては、先発の根尾が走者を出しながらも粘りの投球で8回を投げ1失点の好投、9回は石森が締めて中日が5-1で勝利した。
	
中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝ち | 7 | 根尾 | 8回 | 33 | 114 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4.18 | 8.746 | 
| 2 | 26 | 石森 | 1回 | 5 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 13.000 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 30 | 三好 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 2 | (左) | 00 | 尾田 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 3 | (三) | 32 | 石垣 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.233 | 
| 4 | (一) | 66 | ビシエド | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.297 | 
| 5 | (二) | 211 | 板山 | スタメン | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.292 | 
| 6 | (右) | 53 | 後藤 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 
| 7 | (指) | 220 | モニエル | スタメン | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 
| 8 | (捕) | 57 | 山浅 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 
| 9 | (遊) | 95 | ロドリゲス | スタメン | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 1 | (中) | 37 | 浜 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 
| 2 | (左) | 42 | ブライト | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.231 | 
| 3 | (三) | 27 | 津田 | 守備交代 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 
| 4 | (二) | 29 | 辻本 | 守備交代 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 
| 9 | (遊) | 45 | 龍空 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.304 | 
| 7 | (打指) | 4 | 鵜飼 | DH代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
