ファーム試合結果
2024年04月23日 阪神 - 中日 6回戦 12時29分 開始
鳴尾浜
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  中日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 
|  阪神 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 9 | 
 及川
5試合 4勝 1敗
及川
5試合 4勝 1敗 
 
 根尾
4試合 1勝 2敗
根尾
4試合 1勝 2敗 
阪神 9 - 7 中日
| バッテリー | |
|---|---|
| 中日 | 根尾、砂田、藤嶋、近藤、アルバレス、石森-石橋 | 
| 阪神 | 及川、松原、川原、石井、椎葉、湯浅-藤田 | 
| 本塁打 | |
|---|---|
| 中日 | ビシエド2号(6回1点及川)、石川昂1号(9回3点 湯浅) | 
| 阪神 | 井上1号(1回2点根尾)、井上2号(7回1点 アルバレス)、中川1号(5回1点 藤嶋)、渡辺2号(5回1点 藤嶋) | 
阪神が9-7で勝利。
		阪神は初回に井上の2ラン本塁打で先制すると、3回にも井上の犠飛とミエセス、渡邉の連続タイムリーで4点を追加する。
		追う中日は、4回に1点を返すと、6回にはビシエドのソロ本塁打で反撃。
		なおも、9回には濱のタイムリー2塁打、石川昂の3ラン本塁打で5点を返すが反撃もここまで、阪神が9-7で勝利。
	
中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 負け | 7 | 根尾 | 3回 | 16 | 59 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6.32 | 8.043 | 
| 2 | 47 | 砂田 | 1回 | 5 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 5.400 | |
| 3 | 54 | 藤嶋 | 1回 | 6 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 9.000 | |
| 4 | 214 | 近藤 | 1回 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.857 | |
| 5 | 202 | アルバレス | 1回 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 6.000 | |
| 6 | 26 | 石森 | 1回 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12.000 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 37 | 浜 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 
| 2 | (二) | 32 | 石垣 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 
| 3 | (一) | 68 | 福永 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.326 | 
| 4 | (三) | 25 | 石川昂 | スタメン | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.279 | 
| 5 | (指) | 66 | ビシエド | スタメン | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.311 | 
| 6 | (中) | 42 | ブライト | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.268 | 
| 7 | (左) | 4 | 鵜飼 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 
| 8 | (捕) | 58 | 石橋 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 
| 9 | (遊) | 97 | 樋口 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.260 | 
| 8 | (打) | 44 | 川越 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 
| 9 | (打) | 211 | 板山 | 代打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.346 | 
| 7 | (左) | 220 | モニエル | 守備交代 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
