ファーム試合結果
2024年04月18日 中日 - くふうハヤテ 5回戦 12時30分 開始
ナゴヤ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  くふうハヤテ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 
|  中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 
 
 
 
中日 7 - 7 くふうハヤテ
| バッテリー | |
|---|---|
| くふうハヤテ | 竹内、大生、池谷、平間、田中-深草、居谷 | 
| 中日 | 福谷、砂田、アルバレス、土生、福島、福、田島、フェリス、岩崎-石橋、山浅 | 
| 本塁打 | |
|---|---|
| くふうハヤテ | |
| 中日 | |
7-7の引き分け
		序盤から中盤まで両チーム攻撃陣が活発な動きを見せて点の取り合いとなった試合は、中日が8回裏に2死一塁から、濱のタイムリー三塁打でようやく勝ち越しに成功する。
		粘るハヤテは9回表に打撃好調の西川のタイムリーで同点に追いつくと、9回裏は田中が中日の攻撃を3者凡退に抑え7-7の引き分けで試合終了。
	
中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 福谷 | 1回 1/3 | 8 | 23 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.65 | 9.367 | |
| 2 | 47 | 砂田 | 1回 2/3 | 8 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.176 | |
| 3 | 202 | アルバレス | 1回 | 5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 7.200 | |
| 4 | 48 | 土生 | 1回 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 13.500 | |
| 5 | 64 | 福島 | 1回 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 6.000 | |
| 6 | 34 | 福 | 1回 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10.800 | |
| 7 | 12 | 田島 | 1回 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.000 | |
| 8 | 93 | フェリス | 0回 1/3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 11.813 | |
| 9 | 203 | 岩崎 | 0回 2/3 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 7.000 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 53 | 後藤 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 2 | (二) | 97 | 樋口 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.308 | 
| 3 | (中) | 1 | 岡林 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 
| 4 | (左) | 68 | 福永 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.329 | 
| 5 | (一) | 66 | ビシエド | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 
| 6 | (三) | 25 | 石川昂 | スタメン | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 
| 7 | (指) | 4 | 鵜飼 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 
| 8 | (捕) | 58 | 石橋 | スタメン | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.310 | 
| 9 | (遊) | 32 | 石垣 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 
| 1 | (右) | 37 | 浜 | 守備交代 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 
| 5 | (左) | 42 | ブライト | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | 
| 8 | (捕) | 57 | 山浅 | 守備交代 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
