ファーム試合結果
2024年04月12日 オリックス - 中日 1回戦 13時00分 開始
杉本商事バファローズスタジアム舞洲
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
|  オリックス | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 
 富山
3試合 2勝
富山
3試合 2勝  
 入山
5試合   3S
入山
5試合   3S
 上田
4試合 1勝 1敗
上田
4試合 1勝 1敗 
オリックス 4 - 2 中日
| バッテリー | |
|---|---|
| 中日 | 上田、砂田、近藤、アルバレス、フェリス-山浅、味谷 | 
| オリックス | 椋木、富山、前、横山楓、入山-石川、福永 | 
| 本塁打 | |
|---|---|
| 中日 | 福永2号(8回1点前) | 
| オリックス | |
オリックスが4-2で勝利。
		オリックスは初回にトーマスのタイムリーで先制すると、3回にも野口のタイムリーで2点を加えて中日先発の上田の立ち上がりを攻める。
		追う中日は、8回に福永の2号ソロと鵜飼のタイムリーで2点を奪い追い上げるが、9回はオリックス入山の前に無得点に終わり4-2でオリックスが勝利した。
	
中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 負け | 67 | 上田 | 4回 | 23 | 72 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5.25 | 8.250 | 
| 2 | 47 | 砂田 | 1回 | 6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.700 | |
| 3 | 214 | 近藤 | 1回 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.421 | |
| 4 | 202 | アルバレス | 1回 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 6.750 | |
| 5 | 93 | フェリス | 1回 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.600 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 37 | 浜 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 
| 2 | (遊) | 97 | 樋口 | スタメン | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 
| 3 | (二) | 68 | 福永 | スタメン | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 
| 4 | (三) | 25 | 石川昂 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.282 | 
| 5 | (一) | 66 | ビシエド | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 
| 6 | (右) | 44 | 川越 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 
| 7 | (左) | 4 | 鵜飼 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 
| 8 | (捕) | 57 | 山浅 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 
| 9 | (指) | 42 | ブライト | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.324 | 
| 8 | (打) | 32 | 石垣 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190 | 
| 5 | (三) | 27 | 津田 | 守備交代 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 
| 8 | (捕) | 43 | 味谷 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
