ファーム試合結果
2024年04月02日 阪神 - 中日 4回戦 12時29分 開始
鳴尾浜
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  中日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  阪神 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 6 | 
 及川
3試合 2勝 1敗
及川
3試合 2勝 1敗 
 
 根尾
2試合  1敗
根尾
2試合  1敗 
阪神 6 - 1 中日
| バッテリー | |
|---|---|
| 中日 | 根尾、近藤、砂田、アルバレス、福、石森、岩崎-石橋 | 
| 阪神 | 及川、岩貞、鈴木、石黒、ビーズリー-栄枝 | 
| 本塁打 | |
|---|---|
| 中日 | |
| 阪神 | |
阪神が快勝。
		阪神は2回に中日先発の根尾を攻め立て、野口のタイムリーなどで一挙4点を先制する。
		追う中日は4回、濱と辻本の連続二塁打で1点を返す。
		その後も中日は再三チャンスを作るものの、あと一本が出ず6-1で阪神が勝利。
		中日の連勝は5でストップした。
	
中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 負け | 7 | 根尾 | 1回 1/3 | 13 | 57 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7.11 | 9.947 | 
| 2 | 214 | 近藤 | 1回 2/3 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | |
| 3 | 47 | 砂田 | 1回 | 4 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4.500 | |
| 4 | 202 | アルバレス | 1回 2/3 | 10 | 37 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10.13 | 6.750 | |
| 5 | 34 | 福 | 0回 1/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7.714 | |
| 6 | 26 | 石森 | 1回 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 6.750 | |
| 7 | 203 | 岩崎 | 1回 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.000 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 37 | 浜 | スタメン | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.290 | 
| 2 | (遊) | 29 | 辻本 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 
| 3 | (左) | 4 | 鵜飼 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 
| 4 | (三) | 25 | 石川昂 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 
| 5 | (二) | 68 | 福永 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.270 | 
| 6 | (一) | 32 | 石垣 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 
| 7 | (中) | 42 | ブライト | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 
| 8 | (捕) | 58 | 石橋 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 9 | (指) | 220 | モニエル | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 8 | (打) | 211 | 板山 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 
| 4 | (三) | 27 | 津田 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 9 | (打指) | 44 | 川越 | DH代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
