中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 岡野 | 7回 | 27 | 94 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.94 | 5.157 | |
| 2 | 59 | 山本 | 1回 | 4 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | |
| 3 | 負け | 54 | 藤嶋 | 0回 2/3 | 5 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.31 | 10.385 | 
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 4 | 鵜飼 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.320 | 
| 2 | (遊) | 37 | 浜 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.211 | 
| 3 | (中) | 30 | 三好 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 
| 4 | (一) | 66 | ビシエド | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.310 | 
| 5 | (指) | 44 | 郡司 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.241 | 
| 6 | (左) | 49 | 伊藤 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 
| 7 | (三) | 32 | 石垣 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.214 | 
| 8 | (捕) | 57 | 山浅 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 
| 9 | (二) | 213 | 樋口 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 
| 5 | (打指) | 58 | 石橋 | DH代打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 中日
 中日
 広島
 広島
 
 
 
