中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 鈴木 | 8回 | 31 | 98 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.43 | 4.537 | |
| 2 | 53 | マルク | 1回 | 9 | 30 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.34 | 10.315 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 30 | 三好 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.246 | 
| 2 | (遊) | 1 | 京田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.161 | 
| 3 | (一) | 51 | 滝野 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.222 | 
| 4 | (左) | 42 | ブライト | スタメン | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.190 | 
| 5 | (指) | 39 | 山下 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.265 | 
| 6 | (右) | 31 | 渡辺 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.271 | 
| 7 | (三) | 63 | 堂上 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.263 | 
| 8 | (捕) | 27 | 大野奨 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 
| 9 | (二) | 96 | ワカマツ | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.313 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 中日
 中日
 オリックス
 オリックス
 
 
 
