中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 山本 | 7回 | 32 | 113 | 9 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5.60 | 6.585 | |
| 2 | 25 | 佐藤 | 1回 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 6.268 | |
| 3 | 勝ち | 53 | マルク | 1回 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 7.763 | 
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 7 | 根尾 | スタメン | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 
| 2 | (中) | 49 | 伊藤 | スタメン | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.284 | 
| 3 | (二) | 48 | 溝脇 | スタメン | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 
| 4 | (指) | 4 | 藤井 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 
| 5 | (捕) | 68 | 桂 | スタメン | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 
| 6 | (左) | 60 | 岡林 | スタメン | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 
| 7 | (一) | 205 | 石岡 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.329 | 
| 8 | (三) | 210 | ワカマツ | スタメン | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.253 | 
| 9 | (遊) | 45 | 土田 | スタメン | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.244 | 
| 9 | (打) | 32 | 石垣 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.235 | 
| 5 | (走) | 30 | 三好 | 代走 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.209 | 
| 4 | (打指) | 44 | 郡司 | DH代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.264 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 広島
 広島
 中日
 中日
 
 
 
