中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 負け | 47 | 笠原 | 5回 | 23 | 94 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 10.13 | 10.125 | 
| 2 | 59 | 山本 | 1回 | 6 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12.00 | 12.000 | |
| 3 | 19 | 高橋宏 | 2回 | 9 | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16.88 | 3.375 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 30 | 三好 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 
| 2 | (左) | 31 | 渡辺 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 
| 3 | (二) | 48 | 溝脇 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 
| 4 | (三) | 55 | 福田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 
| 5 | (指) | 4 | 藤井 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 
| 6 | (捕) | 209 | 山下 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 
| 7 | (中) | 49 | 伊藤 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.435 | 
| 8 | (一) | 205 | 石岡 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.480 | 
| 9 | (遊) | 45 | 土田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 
| 6 | (捕) | 52 | 加藤匠 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 中日
 中日
 ソフトバンク
 ソフトバンク
 
 
 
