中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 吉見 | 4回 | 21 | 72 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.77 | 4.985 | |
| 2 | 勝ち | 99 | 鈴木翔 | 1回 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 3.803 | 
| 3 | 43 | 三ツ間 | 1回 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 7.855 | |
| 4 | 29 | 山井 | 1回 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 8.265 | |
| 5 | 69 | 浜田達 | 1回 | 6 | 29 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.50 | 8.000 | |
| 6 | セーブ | 25 | 佐藤 | 1回 | 6 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.08 | 5.324 | 
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 0 | 高松 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 
| 2 | (二) | 7 | 根尾 | スタメン | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.251 | 
| 3 | (左) | 49 | 伊藤康 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.228 | 
| 4 | (指) | 4 | 藤井 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.237 | 
| 5 | (三) | 37 | 三ツ俣 | スタメン | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.272 | 
| 6 | (遊) | 2 | 石川昂 | スタメン | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.294 | 
| 7 | (一) | 51 | 滝野 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.251 | 
| 8 | (捕) | 58 | 石橋 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.291 | 
| 9 | (右) | 60 | 岡林 | スタメン | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 
| 3 | (打) | 205 | 石岡 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.256 | 
| 1 | (左) | 55 | 福田 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 
| 8 | (捕) | 68 | 桂 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.281 | 
| 4 | (打指) | 27 | 大野奨 | DH代打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.271 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 中日
 中日
 阪神
 阪神
 
 
 
