中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝ち | 28 | 岩田 | 6回 | 25 | 78 | 6 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2.55 | 6.750 | 
| 2 | 18 | 鈴木翔 | 1回 | 5 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 7.333 | |
| 3 | 33 | 祖父江 | 1回 | 6 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 8.250 | |
| 4 | セーブ | 69 | 小林 | 1回 | 3 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 9.391 | 
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 73 | 赤坂 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.296 | 
| 2 | (遊) | 48 | 溝脇 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.187 | 
| 3 | (中) | 66 | 古本 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.247 | 
| 4 | (右) | 6 | 平田 | スタメン | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 5 | (一) | 55 | 福田 | スタメン | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.294 | 
| 6 | (三) | 1 | 堂上直 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 
| 7 | (二) | 46 | 藤沢 | スタメン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.176 | 
| 8 | (捕) | 68 | 赤田 | スタメン | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.231 | 
| 9 | (投) | 28 | 岩田 | スタメン | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 
| 7 | (打) | 31 | 野本 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 
| 9 | (打) | 44 | ゴメス | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.293 | 
| 4 | (右) | 63 | 堂上剛 | 守備交代 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.276 | 
| 7 | (二) | 54 | 森越 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 
| 8 | (捕) | 52 | 小田 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 
| 9 | (投) | 18 | 鈴木翔 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 9 | (投) | 69 | 小林 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 9 | (投) | 33 | 祖父江 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 ソフトバンク
 ソフトバンク
 中日
 中日
 
 
 
