中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 伊藤 | 6回 2/3 | 29 | 126 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.82 | 5.473 | |
| 2 | 69 | 小林 | 0回 1/3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 10.636 | |
| 3 | 41 | 浅尾 | 1回 | 6 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.68 | 7.364 | |
| 4 | 勝ち | 21 | 岡田 | 1回 | 5 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 6.000 | 
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 37 | 岩崎 | スタメン | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 
| 2 | (遊) | 48 | 溝脇 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 
| 3 | (中) | 4 | 藤井 | スタメン | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.219 | 
| 4 | (三) | 9 | 高橋周 | スタメン | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.281 | 
| 5 | (右) | 63 | 堂上剛 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.279 | 
| 6 | (一) | 55 | 福田 | スタメン | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 7 | (左) | 66 | 古本 | スタメン | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.279 | 
| 8 | (捕) | 40 | 桂 | スタメン | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.311 | 
| 9 | (投) | 65 | 伊藤 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 2 | (打) | 204 | 赤坂 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 
| 2 | (打) | 50 | 中田 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.370 | 
| 8 | (打) | 68 | 赤田 | 代打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.237 | 
| 9 | (打) | 60 | 井藤 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 
| 9 | (走) | 203 | 橋爪 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 2 | (投) | 21 | 岡田 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 2 | (投) | 41 | 浅尾 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 9 | (投) | 69 | 小林 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 9 | (遊) | 3 | 吉川 | 守備交代 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 ソフトバンク
 ソフトバンク
 中日
 中日
 
 
 
