中日
投手成績
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 負け | 32 | 西川 | 2回 | 10 | 34 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.58 | 5.041 | 
| 2 | 68 | 高島 | 1回 | 7 | 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.32 | 4.021 | |
| 3 | 0 | 金剛 | 1回 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.40 | 4.992 | |
| 4 | 61 | 久本 | 2回 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 5.211 | |
| 5 | 67 | 高橋聡 | 1回 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 5.949 | |
| 6 | 14 | 朝倉 | 1回 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 4.944 | |
| 登 板 順 | 勝 敗 セ | ブ | 背 番 号 | 選手 | 登 球 回 数 | 打 者 数 | 投 球 数 | 被 安 打 | 奪 三 振 数 | 与 四 死 球 数 | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | 奪 三 振 率 | 
打撃成績
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 4 | 藤井 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.293 | 
| 2 | (遊) | 46 | 岩崎達 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.254 | 
| 3 | (三) | 31 | 高橋周 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.237 | 
| 4 | (右) | 40 | 平田 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.225 | 
| 5 | (二) | 53 | 柳田 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.278 | 
| 6 | (一) | 50 | 中田亮 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.291 | 
| 7 | (捕) | 58 | 田中 | スタメン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.284 | 
| 8 | (左) | 205 | 井藤 | スタメン | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 
| 9 | (投) | 32 | 西川 | スタメン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 
| 9 | (打) | 38 | 前田 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.192 | 
| 9 | (打) | 55 | 福田 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.341 | 
| 9 | (打) | 54 | 森越 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.162 | 
| 5 | (二) | 37 | 岩崎恭 | 守備交代 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 
| 7 | (捕) | 202 | 赤田 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.233 | 
| 9 | (投) | 0 | 金剛 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 9 | (投) | 68 | 高島 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 9 | (投) | 14 | 朝倉 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 9 | (投) | 61 | 久本 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 9 | (投) | 67 | 高橋聡 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 打 順 | ポ ジ シ ョ ン | 背 番 号 | 選手 | 出場 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 飛 | 盗 塁 | 失 策 | 本 塁 打 | 通 算 本 塁 打 | 打 率 | 
 中日
 中日
 広島
 広島
 
 
 
