中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝ち | 49 | ネルソン | 6回 | 21 | 67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5.400 |
2 | 70 | ソト | 1回 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 3.857 | |
3 | 0 | 金剛 | 0回 1/3 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 5.927 | |
4 | 67 | 高橋聡 | 0回 2/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 4.050 | |
5 | セーブ | 64 | 小熊 | 1回 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 7.364 |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 4 | 藤井 | スタメン | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.365 |
2 | (三) | 36 | 谷 | スタメン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 |
3 | (一) | 50 | 中田亮 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 |
4 | (二) | 53 | 柳田 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.298 |
5 | (右) | 9 | 野本 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.305 |
6 | (左) | 44 | ディアス | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
7 | (捕) | 58 | 田中 | スタメン | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 |
8 | (遊) | 54 | 森越 | スタメン | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.147 |
9 | (投) | 49 | ネルソン | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | (走) | 47 | 松井雅 | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 |
6 | (捕) | 38 | 前田 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.214 |
6 | (投) | 70 | ソト | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | (投) | 0 | 金剛 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | (投) | 64 | 小熊 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | (投) | 67 | 高橋聡 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (左) | 56 | 松井佑 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.288 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |