中日
投手成績
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 佐藤亮 | 3回 | 16 | 72 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6.92 | 4.846 | |
2 | 47 | 菊地 | 2回 | 10 | 31 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.70 | 5.870 | |
3 | 負け | 45 | パヤノ | 2回 | 9 | 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4.15 | 16.615 |
4 | 67 | 高橋 | 1回 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.273 | |
5 | 38 | 斉藤 | 1回 | 5 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7.36 | 7.364 | |
登 板 順 |
勝 敗 セ | ブ |
背 番 号 |
選手 | 登 球 回 数 |
打 者 数 |
投 球 数 |
被 安 打 |
奪 三 振 数 |
与 四 死 球 数 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
奪 三 振 率 |
打撃成績
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 48 | 沢井 | スタメン | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 |
2 | (遊) | 37 | 岩崎恭 | スタメン | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
3 | (右) | 56 | 中村公 | スタメン | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 |
4 | (一) | 25 | 新井 | スタメン | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.321 |
5 | (三) | 53 | 柳田 | スタメン | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.275 |
6 | (左) | 32 | 中川 | スタメン | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 |
7 | (中) | 51 | 中村一 | スタメン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.234 |
8 | (捕) | 59 | 小川 | スタメン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.048 |
9 | (投) | 50 | 佐藤亮 | スタメン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
7 | (打) | 55 | 福田 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.208 |
7 | (打) | 40 | 西川 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 |
8 | (打) | 211 | 小林高 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
8 | (打) | 201 | 加藤 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | (捕) | 00 | 前田 | 守備交代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 |
7 | (投) | 45 | パヤノ | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | (投) | 47 | 菊地 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | (投) | 38 | 斉藤 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | (投) | 67 | 高橋 | 守備交代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | (中) | 24 | 英智 | 守備交代 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 |
打 順 |
ポ ジ シ ョ ン |
背 番 号 |
選手 | 出場 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 飛 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
通 算 本 塁 打 |
打 率 |