11月5日(木)限定 「サンクスプライスデー」を実施

一年間の変わらぬ応援と感染予防に深いご理解とご協力を賜りましたことに対し、感謝の意を込めて11月5日(木)横浜DeNA戦1試合限定でチケット代をほぼ半額とするサンクスプライスデーを実施いたします。(※一部対象外の席あり)
席種 | 通常価格 | 11月5日限定 | ||
---|---|---|---|---|
サンクスプライスデー ※一部席種は対象外 |
||||
メンバーズS | 10,500円 | 5,000円 | ||
メンバーズA | 8,400円 | 4,000円 | ||
内野SS | 7,200円 | 3,500円 | ||
内野S | 6,200円 | 3,000円 | ||
内野A | 5,000円 | 2,500円 | ||
内野B | 4,000円 | 2,000円 | ||
ドラゴンズ内野 | 4,000円 | 2,000円 | ||
ビジター内野 | 4,000円 | 2,000円 | ||
パノラマA(内野) | 2,700円 | 1,500円 | ||
パノラマB(外野) | 1,600円 | 1,000円 | ||
ドラゴンズ外野(ライト) | 2,000円 | 1,000円 | ||
ドラゴンズ外野(レフト) | 2,000円 | 1,000円 | ||
レフト側外野 | 2,000円 | 1,000円 | ||
ビジター外野 | 2,000円 | 1,000円 | ||
フィールドシート | 1塁側 (感染症予防のためハイタッチありません) |
11,000円 | 5,500円 | |
3塁側 | 8,800円 | 4,500円 | ||
バラエティ・テラスシート | バラエティ・カウンター/5席1セット | 41,000円 | 20,500円 | |
バラエティ・グループ/5席1セット | 41,000円 | 20,500円 | ||
バラエティ4/4席1セット | 34,800円 | 17,500円 | ||
バラエティ3/3席1セット | 27,600円 | 13,800円 | ||
ドアラ・テラスシート | 4席1セット | 30,800円 | 15,500円 | |
メンバーズペアシート | [1塁側] 2席1セット | 19,000円 | 9,500円 | |
でら楽ペアシートS | [3塁側] 2席1セット | 14,300円 | 7,000円 | |
でら楽ペアシート① | [1塁側] 2席1セット | 14,300円 | 7,000円 | |
でら楽ペアシート③ | [3塁側] 2席1セット | 12,300円 | 6,000円 | |
ゆったりボックス3 | [1塁側] 3席1セット | 17,100円 | 8,400円 | |
リビングボックス | リビングボックス5/5席1セット | 23,000円 | 11,500円 | |
リビングボックス4/4席1セット | 18,400円 | 9,200円 | ||
リビングボックス3/3席1セット | 13,800円 | 6,900円 | ||
車椅子・グループボックス | 車椅子利用者1名を含む5名1セット | 15,500円 | 7,500円 | |
車椅子・介添席 | 車椅子席1枚につき介添席2枚まで購入可能 | 2,600円 | 1,500円 | |
docomo 5G プライム・ツインA | 2席1セット(弁当・1ドリンク付) | 15,000円 | 対象外 | |
docomo 5G プライム・ツインB | 2席1セット(弁当・1ドリンク付) | 9,900円 | ||
docomo 5G プライム・ツインB 車椅子席 |
車椅子利用者1名以上を含む2名1セット (弁当・1ドリンク付) |
9,900円 | ||
プライム・ボックス | 4席1セット(オードブル・1ドリンク付) | 16,300円 | ||
レストラン・カウンター | 2席1セット(料理付) | 12,600円 | ||
レストラン・テーブル | 4席1セット(料理付) | 25,200円 |