選手名鑑

中日ドラゴンズ 外野手
5
和田 一浩わだ かずひろ
| 生年月日 | 1972年6月19日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 182cm 90kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 出身地 | 岐阜 |
| 血液型 | O型 |
| 趣味 | 釣り |
球歴
| 出身校 | 鷺山小-青山中-県立岐阜商高-東北福祉大 |
|---|---|
| 現役 | 神戸製鋼-西武(1997~2007)-中日(2008~) |
記録・受賞歴
| 記録 | 初出場:97.4.30対近鉄(5)8回・代打(大阪ドーム) |
|---|---|
| 初安打:97.5.7対ダイエー(3)7回 倉野(福岡ドーム) | |
| 初本塁打:98.8.4対近鉄(17)8回 マットソン(大阪ドーム) | |
| 初打点:97.10.5対ダイエー(26)4回 カズミ(西武) | |
| 初盗塁:98.8.1対ダイエー(16)11回三盗(福岡ドーム) |
年度別打撃成績
| 年 度 |
球 団 名 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
残 塁 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 西武 | 17 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | .190 |
| 98 | 西武 | 36 | 51 | 8 | 17 | 2 | 0 | 3 | 28 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 3 | 16 | .333 |
| 99 | 西武 | 20 | 48 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | .271 |
| 00 | 西武 | 55 | 170 | 20 | 52 | 10 | 0 | 1 | 65 | 24 | 9 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | 6 | 43 | .306 |
| 01 | 西武 | 82 | 206 | 36 | 63 | 7 | 2 | 16 | 122 | 34 | 5 | 5 | 5 | 2 | 23 | 23 | 6 | 39 | .306 |
| 02 | 西武 | 115 | 439 | 64 | 140 | 25 | 2 | 33 | 268 | 81 | 5 | 3 | 2 | 3 | 28 | 74 | 14 | 87 | .319 |
| 03 | 西武 | 126 | 468 | 87 | 162 | 34 | 5 | 30 | 296 | 89 | 8 | 5 | 0 | 3 | 69 | 46 | 10 | 124 | .346 |
| 04 | 西武 | 109 | 394 | 79 | 126 | 21 | 1 | 30 | 239 | 89 | 6 | 2 | 0 | 4 | 75 | 59 | 14 | 102 | .320 |
| 05 | 西武 | 129 | 475 | 80 | 153 | 32 | 3 | 27 | 272 | 69 | 3 | 3 | 0 | 5 | 62 | 66 | 17 | 121 | .322 |
| 06 | 西武 | 131 | 484 | 72 | 144 | 34 | 2 | 19 | 239 | 95 | 3 | 3 | 0 | 4 | 78 | 84 | 14 | 131 | .298 |
| 07 | 西武 | 138 | 501 | 77 | 158 | 23 | 1 | 18 | 237 | 49 | 7 | 1 | 0 | 2 | 45 | 65 | 22 | 113 | .315 |
| 08 | 中日 | 136 | 520 | 60 | 157 | 34 | 4 | 16 | 247 | 74 | 1 | 2 | 0 | 4 | 36 | 71 | 16 | 118 | .302 |
| 09 | 中日 | 144 | 517 | 73 | 156 | 24 | 4 | 29 | 275 | 87 | 5 | 2 | 0 | 5 | 70 | 56 | 16 | 121 | .302 |
| 10 | 中日 | 144 | 505 | 94 | 171 | 29 | 2 | 37 | 315 | 93 | 5 | 0 | 0 | 5 | 92 | 77 | 12 | 132 | .339 |
| 11 | 中日 | 131 | 444 | 49 | 103 | 24 | 4 | 12 | 171 | 54 | 6 | 3 | 0 | 4 | 74 | 64 | 12 | 106 | .232 |
