選手名鑑

中日ドラゴンズ 捕手
52
小田 幸平おだ こうへい
| 生年月日 | 1977年3月15日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 180cm 84kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 出身地 | 兵庫 |
| 血液型 | A型 |
| 趣味 | 眼鏡収集 |
球歴
| 出身校 | 中筋小-竜山中-市川高 |
|---|---|
| 現役 | 三菱重工神戸-巨人(1998~2005)-中日(2006~) |
記録・受賞歴
| 記録 | 初出場:98.10.1対広島(25)6回・捕手(広島) |
|---|---|
| 初安打:99.4.9対横浜(1)5回 福盛(横浜) | |
| 初本塁打:04.7.7対横浜(15)5回 セドリック(東京ドーム) | |
| 初打点:99.10.10対横浜(27)5回 戸叶(横浜) |
年度別打撃成績
| 年 度 |
球 団 名 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
残 塁 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 巨人 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
| 99 | 巨人 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .167 |
| 00 | 巨人 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 01 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 02 | 巨人 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .400 |
| 03 | 巨人 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .077 |
| 04 | 巨人 | 24 | 62 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 2 | 16 | .258 |
| 05 | 巨人 | 31 | 62 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17 | 1 | 10 | .210 |
| 06 | 中日 | 33 | 38 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 5 | .158 |
| 07 | 中日 | 27 | 36 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 5 | .194 |
| 08 | 中日 | 41 | 64 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | 15 | .188 |
| 09 | 中日 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | .042 |
| 10 | 中日 | 37 | 84 | 5 | 23 | 8 | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 14 | 1 | 20 | .274 |
| 11 | 中日 | 40 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 | 1 | 16 | .164 |
