選手名鑑

中日ドラゴンズ 投手
39
三瀬 幸司みせ こうじ
| 生年月日 | 1976年3月11日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 177cm 77kg |
| 投打 | 左投左打 |
| 出身地 | 香川 |
| 血液型 | |
| 趣味 |
球歴
| 出身校 | 観音寺一高-岡山理科大 |
|---|---|
| 現役 | NTT西日本中国野球クラブ-ダイエー(2004)-ソフトバンク(2005~2010)-中日(2010~) |
記録・受賞歴
| 記録 | 初登板:04.3.28対オリックス(2)中継(福岡ドーム) |
|---|---|
| 初勝利:04.5.9対オリックス(7)中継(福岡ドーム) | |
| 初奪三振:04.3.28対オリックス(2)7回 後藤(福岡ドーム) | |
| 初セーブ:04.4.12対近鉄(4)(福岡ドーム) |
年度別投手成績
| 年 度 |
球 団 名 |
試 合 |
完 投 |
交 代 了 |
当 初 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
本 塁 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ダイエー | 55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | 0.571 | 279 | 246 | 67 2/3 | 47 | 6 | 28 | 71 | 28 | 23 | 3.06 | |
| 05 | ソフトバンク | 54 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 11 | 0.500 | 191 | 163 | 45 2/3 | 30 | 8 | 27 | 45 | 24 | 24 | 4.73 |
| 06 | ソフトバンク | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0.250 | 130 | 115 | 32 2/3 | 26 | 2 | 11 | 15 | 17 | 17 | 4.68 |
| 07 | ソフトバンク | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 75 | 61 | 18 1/3 | 12 | 1 | 10 | 17 | 6 | 5 | 2.45 |
| 08 | ソフトバンク | 44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0.667 | 145 | 122 | 35 | 28 | 5 | 16 | 25 | 16 | 16 | 4.11 |
| 09 | ソフトバンク | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 92 | 82 | 20 | 26 | 1 | 8 | 19 | 14 | 14 | 6.30 |
| 10 | ソフトバンク | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 19 | 16 | 3 1/3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10.80 |
| 中日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 18 | 13 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 15.00 | |
| 11 | 中日 | 44 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.500 | 149 | 130 | 35 1/3 | 38 | 0 | 10 | 25 | 17 | 16 | 4.08 |
