選手名鑑

中日ドラゴンズ 内野手
2
荒木 雅博あらき まさひろ
| 生年月日 | 1977年9月13日 |
|---|---|
| 身長・体重 | 180cm 74kg |
| 投打 | 右投右打 |
| 出身地 | 熊本 |
| 血液型 | A型 |
| 趣味 | 音楽鑑賞 |
球歴
| 出身校 | 菊陽中部小-菊陽中-熊本工高 |
|---|---|
| 現役 | 中日(1996~) |
記録・受賞歴
| 記録 | 初出場:97.5.31対ヤクルト(9)7回・遊撃手(千葉マリン) |
|---|---|
| 初安打:97.6.11対広島(10)5回 高橋建(広島) | |
| 初本塁打:01.6.5対巨人(10)3回 メイ(東京ドーム) | |
| 初打点:97.8.8対巨人(19)9回 木田(東京ドーム) | |
| 初盗塁:97.6.29対巨人(14)7回二盗(ナゴヤドーム) |
年度別打撃成績
| 年 度 |
球 団 名 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
残 塁 |
打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 中日 | 63 | 67 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 4 | 5 | 0 | 2 | 16 | 1 | 30 | .179 |
| 98 | 中日 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 99 | 中日 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .250 |
| 00 | 中日 | 40 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | .200 |
| 01 | 中日 | 111 | 272 | 53 | 92 | 12 | 1 | 4 | 118 | 23 | 13 | 9 | 10 | 1 | 21 | 48 | 3 | 66 | .338 |
| 02 | 中日 | 131 | 406 | 43 | 105 | 7 | 1 | 2 | 120 | 18 | 16 | 4 | 25 | 2 | 12 | 59 | 8 | 81 | .259 |
| 03 | 中日 | 133 | 417 | 42 | 99 | 13 | 5 | 3 | 131 | 41 | 16 | 8 | 24 | 3 | 28 | 68 | 6 | 89 | .237 |
| 04 | 中日 | 138 | 602 | 93 | 176 | 23 | 1 | 3 | 210 | 44 | 39 | 9 | 7 | 3 | 28 | 87 | 7 | 111 | .292 |
| 05 | 中日 | 145 | 623 | 88 | 181 | 22 | 3 | 2 | 215 | 41 | 42 | 11 | 6 | 4 | 41 | 74 | 13 | 120 | .291 |
| 06 | 中日 | 112 | 464 | 69 | 139 | 19 | 1 | 2 | 166 | 31 | 30 | 7 | 15 | 0 | 27 | 49 | 8 | 96 | .300 |
| 07 | 中日 | 113 | 457 | 66 | 120 | 15 | 0 | 1 | 138 | 25 | 31 | 6 | 30 | 1 | 22 | 55 | 8 | 85 | .263 |
| 08 | 中日 | 130 | 538 | 64 | 131 | 15 | 2 | 4 | 162 | 28 | 32 | 7 | 15 | 1 | 37 | 81 | 8 | 94 | .243 |
| 09 | 中日 | 140 | 582 | 80 | 157 | 21 | 1 | 2 | 186 | 38 | 37 | 14 | 19 | 1 | 29 | 70 | 14 | 104 | .270 |
| 10 | 中日 | 136 | 579 | 65 | 170 | 29 | 5 | 3 | 218 | 39 | 20 | 8 | 5 | 1 | 40 | 73 | 8 | 127 | .294 |
| 11 | 中日 | 135 | 543 | 58 | 143 | 20 | 2 | 2 | 173 | 24 | 18 | 9 | 10 | 1 | 39 | 73 | 4 | 100 | .263 |
