出場選手登録抹消履歴
2009年
| 日時 | 登録 | 抹消 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | ポジション | 選手名 | 背番号 | ポジション | 選手名 | |
| 2009/10/24 | 18 | 投手 | 伊藤準規 | 23 | 投手 | 鈴木義広 |
| 2009/10/22 | 49 | 投手 | ネルソン | 14 | 投手 | 朝倉健太 |
| 2009/10/17 | 14 | 投手 | 朝倉健太 | |||
| 23 | 投手 | 鈴木義広 | ||||
| 4 | 外野手 | 藤井淳志 | ||||
| 9 | 外野手 | 井上一樹 | ||||
| 2009/10/15 | 65 | 捕手 | 小山桂司 | |||
| 2009/10/12 | 53 | 内野手 | 柳田殖生 | |||
| 63 | 外野手 | 堂上剛裕 | ||||
| 2009/10/3 | 59 | 捕手 | 小川将俊 | |||
| 2009/10/1 | 17 | 投手 | 川井雄太 | |||
| 18 | 投手 | 伊藤準規 | ||||
| 2009/9/30 | 17 | 投手 | 川井雄太 | 14 | 投手 | 朝倉健太 |
| 18 | 投手 | 伊藤準規 | 00 | 捕手 | 前田章宏 | |
| 2009/9/29 | 14 | 投手 | 朝倉健太 | 23 | 投手 | 鈴木義広 |
| 2009/9/28 | 63 | 外野手 | 堂上剛裕 | 9 | 外野手 | 井上一樹 |
| 53 | 内野手 | 柳田殖生 | 34 | 投手 | 山本昌 | |
| 2009/9/25 | 30 | 外野手 | 野本圭 | |||
| 2009/9/24 | 7 | 外野手 | 李炳圭 | |||
| 2009/9/19 | 45 | 投手 | パヤノ | 49 | 投手 | ネルソン |
| 8 | 外野手 | 平田良介 | 32 | 外野手 | 中川裕貴 | |
| 2009/9/18 | 23 | 投手 | 鈴木義広 | 14 | 投手 | 朝倉健太 |
| 7 | 外野手 | 李炳圭 | 57 | 内野手 | デ ラ ロサ | |
| 2009/9/11 | 34 | 投手 | 山本昌 | 51 | 外野手 | 中村一生 |
| 2009/9/8 | 32 | 外野手 | 中川裕貴 | |||
| 2009/9/7 | 4 | 外野手 | 藤井淳志 | |||
| 2009/9/5 | 00 | 捕手 | 前田章宏 | |||
| 2009/9/4 | 30 | 外野手 | 野本圭 | |||
| 2009/9/3 | 51 | 外野手 | 中村一生 | 7 | 外野手 | 李炳圭 |
| 30 | 外野手 | 野本圭 | 8 | 外野手 | 平田良介 | |
| 9 | 外野手 | 井上一樹 | 52 | 捕手 | 小田幸平 | |
| 57 | 内野手 | デ ラ ロサ | 17 | 投手 | 川井雄太 | |
| 2009/8/28 | 29 | 投手 | 山井大介 | 68 | 投手 | 長峰昌司 |
| 2009/8/16 | 8 | 外野手 | 平田良介 | 55 | 内野手 | 福田永将 |
| 2009/8/8 | 68 | 投手 | 長峰昌司 | 45 | 投手 | パヤノ |
| 7 | 外野手 | 李炳圭 | 30 | 外野手 | 野本圭 | |
| 2009/8/2 | 30 | 外野手 | 野本圭 | 51 | 外野手 | 中村一生 |
| 2009/7/31 | 19 | 投手 | 吉見一起 | 1 | 内野手 | 堂上直倫 |
| 52 | 捕手 | 小田幸平 | 32 | 外野手 | 中川裕貴 | |
| 2009/7/28 | 21 | 投手 | チェン | |||
| 2009/7/26 | 68 | 投手 | 長峰昌司 | |||
| 2009/7/20 | 69 | 投手 | 小林正人 | |||
| 2009/7/19 | 19 | 投手 | 吉見一起 | |||
| 2009/7/18 | 1 | 内野手 | 堂上直倫 | 21 | 投手 | チェン |
| 2009/7/11 | 32 | 外野手 | 中川裕貴 | 40 | 内野手 | 西川明 |
| 2009/7/10 | 68 | 投手 | 長峰昌司 | 69 | 投手 | 小林正人 |
| 46 | 内野手 | 岩崎達郎 | 36 | 内野手 | 谷哲也 | |
| 51 | 外野手 | 中村一生 | 30 | 外野手 | 野本圭 | |
| 2009/7/7 | 40 | 内野手 | 西川明 | |||
| 2009/7/6 | 9 | 外野手 | 井上一樹 | |||
| 2009/7/5 | 55 | 内野手 | 福田永将 | 8 | 外野手 | 平田良介 |
| 2009/7/3 | 21 | 投手 | チェン | 33 | 投手 | 平井正史 |
| 30 | 外野手 | 野本圭 | 57 | 内野手 | デ ラ ロサ | |
| 2009/7/1 | 20 | 投手 | 中田賢一 | 29 | 投手 | 山井大介 |
| 9 | 外野手 | 井上一樹 | 32 | 外野手 | 中川裕貴 | |
| 2009/6/20 | 32 | 外野手 | 中川裕貴 | |||
| 2009/6/18 | 37 | 内野手 | 岩崎恭平 | |||
| 2009/6/14 | 29 | 投手 | 山井大介 | 34 | 投手 | 山本昌 |
| 2009/6/10 | 37 | 内野手 | 岩崎恭平 | |||
| 2009/6/9 | 30 | 外野手 | 野本圭 | |||
| 2009/6/8 | 36 | 内野手 | 谷哲也 | 25 | 内野手 | 新井良太 |
| 2009/6/5 | 34 | 投手 | 山本昌 | 70 | 投手 | 中里篤史 |
| 49 | 投手 | ネルソン | ||||
| 2009/6/4 | 9 | 外野手 | 井上一樹 | |||
| 2009/6/2 | 24 | 外野手 | 英智 | |||
| 2009/6/1 | 21 | 投手 | チェン | |||
| 2009/5/31 | 45 | 投手 | パヤノ | 26 | 投手 | 山内壮馬 |
| 70 | 投手 | 中里篤史 | 68 | 投手 | 長峰昌司 | |
| 9 | 外野手 | 井上一樹 | 7 | 外野手 | 李炳圭 | |
| 2009/5/25 | 26 | 投手 | 山内壮馬 | 0 | 投手 | 金剛弘樹 |
| 67 | 投手 | 高橋聡文 | 49 | 投手 | M・ネルソン | |
| 25 | 内野手 | 新井良太 | 36 | 内野手 | 谷哲也 | |
| 7 | 外野手 | 李炳圭 | 52 | 捕手 | 小田幸平 | |
| 2009/5/19 | 36 | 内野手 | 谷哲也 | |||
| 8 | 外野手 | 平田良介 | ||||
| 2009/5/18 | 46 | 内野手 | 岩崎達郎 | |||
| 56 | 外野手 | 中村公治 | ||||
| 2009/5/15 | 0 | 投手 | 金剛弘樹 | 38 | 投手 | 斉藤信介 |
| 60 | 投手 | 河原純一 | 47 | 投手 | 菊地正法 | |
| 68 | 投手 | 長峰昌司 | 67 | 投手 | 高橋聡文 | |
| 2009/5/14 | 56 | 外野手 | 中村公治 | 24 | 外野手 | 英智 |
| 2009/5/12 | 52 | 捕手 | 小田幸平 | |||
| 2009/5/11 | 59 | 捕手 | 小川将俊 | |||
| 2009/5/9 | 43 | 投手 | 小笠原孝 | 29 | 投手 | 山井大介 |
| 2009/4/29 | 27 | 捕手 | 谷繁元信 | 52 | 捕手 | 小田幸平 |
| 2009/4/24 | 69 | 投手 | 小林正人 | 45 | 投手 | パヤノ |
| 57 | 内野手 | デ ラ ロサ | 48 | 内野手 | 澤井道久 | |
| 2009/4/22 | 59 | 捕手 | 小川将俊 | 39 | 捕手 | 清水将海 |
| 2009/4/21 | 24 | 外野手 | 英智 | |||
| 47 | 投手 | 菊地正法 | ||||
| 17 | 投手 | 川井雄太 | ||||
| 2009/4/20 | 63 | 外野手 | 堂上剛裕 | |||
| 25 | 内野手 | 新井良太 | ||||
| 12 | 投手 | 清水昭信 | ||||
| 2009/4/15 | 29 | 投手 | 山井大介 | 8 | 外野手 | 平田良介 |
| 2009/4/14 | 48 | 内野手 | 澤井道久 | |||
| 2009/4/13 | 34 | 投手 | 山本昌 | |||
| 2009/4/12 | 34 | 投手 | 山本昌 | 36 | 内野手 | 谷哲也 |
| 2009/4/9 | 63 | 外野手 | 堂上剛裕 | 20 | 投手 | 中田賢一 |
| 2009/4/8 | 20 | 投手 | 中田賢一 | 27 | 捕手 | 谷繁元信 |
| 39 | 捕手 | 清水将海 | 9 | 外野手 | 井上一樹 | |
