出場選手登録抹消履歴
2007年
| 日時 | 登録 | 抹消 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 背番号 | ポジション | 選手名 | 背番号 | ポジション | 選手名 | |
| 2007/10/20 | 67 | 投手 | 高橋聡文 | 30 | 投手 | 石川裕也 |
| 2007/10/13 | 46 | 内野手 | 岩崎達郎 | |||
| 9 | 外野手 | 井上一樹 | ||||
| 56 | 外野手 | 中村公治 | ||||
| 2007/10/9 | 67 | 投手 | 高橋聡文 | |||
| 2007/10/6 | 53 | 内野手 | 柳田殖生 | |||
| 2007/10/4 | 36 | 投手 | デニー | |||
| 8 | 外野手 | 平田良介 | ||||
| 2007/9/30 | 25 | 内野手 | 新井良太 | 56 | 外野手 | 中村公治 |
| 45 | 内野手 | 森岡良介 | ||||
| 63 | 外野手 | 堂上剛裕 | ||||
| 2007/9/27 | 94 | 投手 | R・クルス | 57 | 外野手 | 英智 |
| 56 | 外野手 | 中村公治 | ||||
| 2007/9/26 | 34 | 投手 | 山本昌 | |||
| 2007/9/21 | 9 | 外野手 | 井上一樹 | |||
| 2007/9/15 | 30 | 投手 | 石井裕也 | 47 | 投手 | 菊地正法 |
| 2007/9/14 | 37 | 捕手 | 小山良男 | 39 | 捕手 | 清水将海 |
| 2007/9/10 | 9 | 外野手 | 井上一樹 | |||
| 2007/8/28 | 23 | 投手 | 鈴木義広 | |||
| 2007/8/27 | 41 | 投手 | 浅尾拓也 | |||
| 2007/8/21 | 26 | 捕手 | 小田幸平 | |||
| 2007/8/20 | 56 | 外野手 | 中村公治 | |||
| 2007/8/19 | 5 | 内野手 | 渡辺博幸 | 28 | 捕手 | 田中大輔 |
| 2007/8/18 | 61 | 投手 | 久本祐一 | 94 | 投手 | R・クルス |
| 2007/8/17 | 34 | 投手 | 山本昌 | 36 | 投手 | デニー |
| 2007/8/11 | 56 | 外野手 | 中村公治 | 25 | 内野手 | 新井良太 |
| 2007/8/9 | 41 | 投手 | 浅尾拓也 | 19 | 投手 | 吉見一起 |
| 2007/8/7 | 36 | 投手 | デニー | |||
| 47 | 投手 | 菊地正法 | ||||
| 67 | 投手 | 高橋聡文 | ||||
| 2007/8/6 | 23 | 投手 |
鈴木義広 | |||
| 42 | 投手 | S・ラミレス | ||||
| 61 | 投手 | 久本祐一 | ||||
| 2007/8/3 | 39 | 捕手 | 清水将海 | |||
| 2007/8/2 | 26 | 捕手 | 小田幸平 | |||
| 2007/8/1 | 19 | 投手 | 吉見一起 | 0 | 投手 | 金剛弘樹 |
| 28 | 捕手 | 田中大輔 | 56 | 外野手 | 中村公治 | |
| 2007/7/26 | 0 | 投手 | 金剛弘樹 | 34 | 投手 | 山本昌 |
| 2007/7/25 | 34 | 投手 | 山本昌 | 69 | 投手 |
小林正人 |
2007/7/24 |
25 | 内野手 | 新井良太 | 1 | 外野手 | 福留孝介 |
| 56 | 外野手 | 中村公治 | ||||
| 63 | 外野手 | 堂上剛裕 | ||||
| 2007/7/23 | 5 | 内野手 | 渡辺博幸 | |||
| 45 | 内野手 | 森岡良介 | ||||
| 2007/7/16 | 2 | 内野手 | 荒木雅博 | 53 | 内野手 | 柳田殖生 |
| 2007/7/12 | 5 | 内野手 | 渡辺博幸 | 39 | 捕手 | 清水将海 |
| 2007/7/11 | 45 | 内野手 | 森岡良介 | 48 | 内野手 | 澤井道久 |
| 2007/7/9 | 69 | 投手 | 小林正人 | 34 | 投手 | 山本昌 |
| 2007/7/2 | 43 | 投手 | 小笠原孝 | 36 | 投手 | デニー |
| 29 | 投手 | 山井大介 | 41 | 投手 | 浅尾拓也 | |
| 94 | 投手 | クルス | 49 | 投手 | グラセスキ | |
| 2007/6/30 | 34 | 投手 | 山本昌 | |||
| 99 | 内野手 | 中村紀洋 | ||||
| 2007/6/25 | 5 | 内野手 | 渡辺博幸 | |||
| 25 | 内野手 | 新井良太 | ||||
| 2007/6/23 | 7 | 外野手 | 李炳圭 | |||
| 25 | 内野手 | 新井良太 | ||||
| 2007/6/21 | 43 | 投手 | 小笠原孝 | |||
| 63 | 外野手 | 堂上剛裕 | ||||
| 2007/6/19 | 63 | 外野手 | 堂上剛裕 | 56 | 外野手 | 中村公治 |
| 2007/6/16 | 53 | 内野手 | 柳田殖生 | 54 | 内野手 | 鎌田圭司 |
| 2007/6/11 | 48 | 内野手 | 澤井道久 | 2 | 内野手 | 荒木雅博 |
| 2007/6/9 | 42 | 投手 | S・ラミレス | 34 | 投手 | 山本昌 |
| 2007/6/8 | 34 | 投手 | 山本昌 | 69 | 投手 | 小林正人 |
| 39 | 捕手 | 清水将海 | ||||
| 2 | 内野手 | 荒木雅博 | ||||
| 56 | 外野手 | 中村公治 | ||||
| 2007/6/7 | 25 | 内野手 | 新井良太 | |||
| 45 | 内野手 | 森岡良介 | ||||
| 63 | 外野手 | 堂上剛裕 | ||||
| 2007/6/6 | 45 | 内野手 | 森岡良介 | 7 | 外野手 | 李炳圭 |
| 63 | 外野手 | 堂上剛裕 | 99 | 内野手 | 中村紀洋 | |
| 2007/5/23 | 9 | 外野手 | 井上一樹 | 2 | 内野手 | 荒木雅博 |
| 57 | 外野手 | 英智 | 35 | 外野手 | 上田佳範 | |
| 54 | 内野手 | 鎌田圭司 | 39 | 捕手 | 清水将海 | |
| 2007/5/11 | 69 | 投手 | 小林正人 | 30 | 投手 | 石井裕也 |
| 2007/5/10 | 23 | 投手 | 鈴木義広 | 42 | 投手 | S・ラミレス |
| 2007/5/5 | 33 | 投手 | 平井正史 | 67 | 投手 | 高橋聡文 |
| 2007/5/4 | 35 | 外野手 | 上田佳範 | 57 | 外野手 | 英智 |
| 2007/5/2 | 22 | 外野手 | 藤井淳志 | 45 | 内野手 | 森岡良介 |
| 2007/4/29 | 16 | 投手 | 佐藤充 | |||
| 2007/4/24 | 16 | 投手 | 佐藤充 | |||
| 30 | 投手 | 石井裕也 | ||||
| 61 | 投手 | 久本祐一 | ||||
| 2007/4/23 | 0 | 投手 | 金剛弘樹 | |||
| 69 | 投手 | 小林正人 | ||||
| 2007/4/20 | 11 | 投手 | 川上憲伸 | |||
| 2007/4/19 | 0 | 投手 | 金剛弘樹 | 68 | 投手 | 長峰昌司 |
| 25 | 内野手 | 新井良太 | 48 | 内野手 | 澤井道久 | |
| 45 | 内野手 | 森岡良介 | 62 | 外野手 | 普久原淳一 | |
| 2007/4/12 | 19 | 投手 | 吉見一起 | 36 | 投手 | デニー |
| 2007/4/8 | 41 | 投手 | 浅尾拓也 | 50 | 投手 | 佐藤亮太 |
| 2007/4/7 | 50 | 投手 | 佐藤亮太 | 56 | 外野手 | 中村公治 |



